DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | นนทบุรี | 1,856 | 258 | 13.90 | 683 | 36.80 | 246 | 13.25 | 315 | 16.97 | 354 | 19.07 |
* | ปทุมธานี | 101 | 8 | 7.92 | 34 | 33.66 | 14 | 13.86 | 16 | 15.84 | 29 | 28.71 |
* | พระนครศรีอยุธยา | 11,135 | 1,807 | 16.23 | 6,205 | 55.73 | 1,324 | 11.89 | 1,082 | 9.72 | 717 | 6.44 |
* | อ่างทอง | 4,332 | 499 | 11.52 | 2,676 | 61.77 | 421 | 9.72 | 395 | 9.12 | 341 | 7.87 |
* | ลพบุรี | 48,840 | 6,926 | 14.18 | 23,828 | 48.79 | 6,598 | 13.51 | 6,880 | 14.09 | 4,608 | 9.43 |
* | สิงห์บุรี | 8,146 | 954 | 11.71 | 4,186 | 51.39 | 1,550 | 19.03 | 913 | 11.21 | 543 | 6.67 |
* | สระบุรี | 1,666 | 335 | 20.11 | 714 | 42.86 | 212 | 12.73 | 252 | 15.13 | 153 | 9.18 |
* | นครนายก | 120 | 28 | 23.33 | 47 | 39.17 | 10 | 8.33 | 13 | 10.83 | 22 | 18.33 |
* | รวมทั้งหมด | 76,196 | 10,815 | 14.19 | 38,373 | 50.36 | 10,375 | 13.62 | 9,866 | 12.95 | 6,767 | 8.88 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |