DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | เชียงใหม่ | 2,354 | 277 | 11.77 | 1,050 | 44.60 | 333 | 14.15 | 446 | 18.95 | 248 | 10.54 |
* | ลำพูน | 593 | 117 | 19.73 | 259 | 43.68 | 84 | 14.17 | 80 | 13.49 | 53 | 8.94 |
* | ลำปาง | 4,446 | 659 | 14.82 | 1,924 | 43.27 | 605 | 13.61 | 811 | 18.24 | 447 | 10.05 |
* | แพร่ | 1,439 | 213 | 14.80 | 689 | 47.88 | 238 | 16.54 | 213 | 14.80 | 86 | 5.98 |
* | น่าน | 769 | 135 | 17.56 | 326 | 42.39 | 96 | 12.48 | 138 | 17.95 | 74 | 9.62 |
* | พะเยา | 1,518 | 161 | 10.61 | 904 | 59.55 | 162 | 10.67 | 164 | 10.80 | 127 | 8.37 |
* | เชียงราย | 3,206 | 624 | 19.46 | 1,533 | 47.82 | 354 | 11.04 | 451 | 14.07 | 244 | 7.61 |
* | แม่ฮ่องสอน | 112 | 9 | 8.04 | 49 | 43.75 | 21 | 18.75 | 23 | 20.54 | 10 | 8.93 |
* | รวมทั้งหมด | 14,437 | 2,195 | 15.20 | 6,734 | 46.64 | 1,893 | 13.11 | 2,326 | 16.11 | 1,289 | 8.93 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |