DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | สงขลา | 1,643 | 76 | 4.63 | 1,176 | 71.58 | 142 | 8.64 | 142 | 8.64 | 107 | 6.51 |
* | สตูล | 179 | 19 | 10.61 | 68 | 37.99 | 21 | 11.73 | 38 | 21.23 | 33 | 18.44 |
* | ตรัง | 4,504 | 569 | 12.63 | 2,303 | 51.13 | 608 | 13.50 | 610 | 13.54 | 414 | 9.19 |
* | พัทลุง | 5,125 | 470 | 9.17 | 3,443 | 67.18 | 450 | 8.78 | 429 | 8.37 | 333 | 6.50 |
* | ปัตตานี | 1,567 | 160 | 10.21 | 909 | 58.01 | 249 | 15.89 | 162 | 10.34 | 87 | 5.55 |
* | ยะลา | 989 | 162 | 16.38 | 446 | 45.10 | 128 | 12.94 | 163 | 16.48 | 90 | 9.10 |
* | นราธิวาส | 631 | 81 | 12.84 | 265 | 42.00 | 86 | 13.63 | 117 | 18.54 | 82 | 13.00 |
* | รวมทั้งหมด | 14,638 | 1,537 | 10.50 | 8,610 | 58.82 | 1,684 | 11.50 | 1,661 | 11.35 | 1,146 | 7.83 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |