DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | นครศรีธรรมราช | 42,706 | 5,129 | 12.01 | 25,460 | 59.62 | 5,389 | 12.62 | 4,273 | 10.01 | 2,455 | 5.75 |
* | กระบี่ | 50,484 | 2,503 | 4.96 | 38,052 | 75.37 | 4,777 | 9.46 | 3,430 | 6.79 | 1,722 | 3.41 |
* | พังงา | 12,738 | 880 | 6.91 | 9,494 | 74.53 | 939 | 7.37 | 887 | 6.96 | 538 | 4.22 |
* | ภูเก็ต | 1,624 | 82 | 5.05 | 1,198 | 73.77 | 163 | 10.04 | 103 | 6.34 | 78 | 4.80 |
* | สุราษฎร์ธานี | 25,876 | 2,191 | 8.47 | 15,793 | 61.03 | 2,775 | 10.72 | 3,144 | 12.15 | 1,973 | 7.62 |
* | ระนอง | 2,362 | 183 | 7.75 | 1,700 | 71.97 | 150 | 6.35 | 192 | 8.13 | 137 | 5.80 |
* | ชุมพร | 16,324 | 1,525 | 9.34 | 10,577 | 64.79 | 1,877 | 11.50 | 1,498 | 9.18 | 847 | 5.19 |
* | รวมทั้งหมด | 152,114 | 12,493 | 8.21 | 102,274 | 67.24 | 16,070 | 10.56 | 13,527 | 8.89 | 7,750 | 5.09 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |