DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | บึงกาฬ | 2,442 | 268 | 10.97 | 1,417 | 58.03 | 471 | 19.29 | 193 | 7.90 | 93 | 3.81 |
* | หนองบัวลำภู | 9,667 | 916 | 9.48 | 7,404 | 76.59 | 607 | 6.28 | 497 | 5.14 | 243 | 2.51 |
* | อุดรธานี | 6,861 | 664 | 9.68 | 4,450 | 64.86 | 841 | 12.26 | 641 | 9.34 | 265 | 3.86 |
* | เลย | 1,457 | 165 | 11.32 | 763 | 52.37 | 206 | 14.14 | 218 | 14.96 | 105 | 7.21 |
* | หนองคาย | 17,710 | 1,243 | 7.02 | 14,221 | 80.30 | 1,228 | 6.93 | 717 | 4.05 | 301 | 1.70 |
* | สกลนคร | 5,486 | 794 | 14.47 | 3,280 | 59.79 | 653 | 11.90 | 577 | 10.52 | 182 | 3.32 |
* | นครพนม | 2,429 | 299 | 12.31 | 1,431 | 58.91 | 217 | 8.93 | 307 | 12.64 | 175 | 7.20 |
* | รวมทั้งหมด | 46,052 | 4,349 | 9.44 | 32,966 | 71.58 | 4,223 | 9.17 | 3,150 | 6.84 | 1,364 | 2.96 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |