DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | สมุทรปราการ | 2,799 | 510 | 18.22 | 1,354 | 48.37 | 339 | 12.11 | 358 | 12.79 | 238 | 8.50 |
* | ชลบุรี | 3,605 | 492 | 13.65 | 1,568 | 43.50 | 446 | 12.37 | 639 | 17.73 | 460 | 12.76 |
* | ระยอง | 7,120 | 500 | 7.02 | 4,630 | 65.03 | 926 | 13.01 | 644 | 9.04 | 420 | 5.90 |
* | จันทบุรี | 5,490 | 767 | 13.97 | 3,433 | 62.53 | 640 | 11.66 | 425 | 7.74 | 225 | 4.10 |
* | ตราด | 1,347 | 197 | 14.63 | 590 | 43.80 | 184 | 13.66 | 204 | 15.14 | 172 | 12.77 |
* | ฉะเชิงเทรา | 13,065 | 2,086 | 15.97 | 6,795 | 52.01 | 1,905 | 14.58 | 1,491 | 11.41 | 788 | 6.03 |
* | ปราจีนบุรี | 10,572 | 1,524 | 14.42 | 5,444 | 51.49 | 1,361 | 12.87 | 1,420 | 13.43 | 823 | 7.78 |
* | สระแก้ว | 14,299 | 1,625 | 11.36 | 8,885 | 62.14 | 1,722 | 12.04 | 1,381 | 9.66 | 686 | 4.80 |
* | รวมทั้งหมด | 58,297 | 7,701 | 13.21 | 32,699 | 56.09 | 7,523 | 12.90 | 6,562 | 11.26 | 3,812 | 6.54 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |