DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | เชียงใหม่ | 2,567 | 298 | 11.61 | 1,056 | 41.14 | 352 | 13.71 | 539 | 21.00 | 322 | 12.54 |
* | ลำพูน | 1,516 | 129 | 8.51 | 893 | 58.91 | 235 | 15.50 | 178 | 11.74 | 81 | 5.34 |
* | ลำปาง | 4,101 | 535 | 13.05 | 1,829 | 44.60 | 598 | 14.58 | 729 | 17.78 | 410 | 10.00 |
* | แพร่ | 1,183 | 222 | 18.77 | 460 | 38.88 | 225 | 19.02 | 175 | 14.79 | 101 | 8.54 |
* | น่าน | 1,293 | 191 | 14.77 | 682 | 52.75 | 173 | 13.38 | 158 | 12.22 | 89 | 6.88 |
* | พะเยา | 1,890 | 218 | 11.53 | 1,128 | 59.68 | 211 | 11.16 | 194 | 10.26 | 139 | 7.35 |
* | เชียงราย | 2,599 | 489 | 18.81 | 1,135 | 43.67 | 311 | 11.97 | 412 | 15.85 | 252 | 9.70 |
* | แม่ฮ่องสอน | 257 | 18 | 7.00 | 135 | 52.53 | 42 | 16.34 | 41 | 15.95 | 21 | 8.17 |
* | รวมทั้งหมด | 15,406 | 2,100 | 13.63 | 7,318 | 47.50 | 2,147 | 13.94 | 2,426 | 15.75 | 1,415 | 9.18 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |