DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | สงขลา | 618 | 59 | 9.55 | 241 | 39.00 | 106 | 17.15 | 120 | 19.42 | 92 | 14.89 |
* | สตูล | 931 | 120 | 12.89 | 423 | 45.44 | 135 | 14.50 | 165 | 17.72 | 88 | 9.45 |
* | ตรัง | 7,267 | 902 | 12.41 | 3,970 | 54.63 | 1,048 | 14.42 | 852 | 11.72 | 495 | 6.81 |
* | พัทลุง | 3,247 | 467 | 14.38 | 1,573 | 48.44 | 415 | 12.78 | 479 | 14.75 | 313 | 9.64 |
* | ปัตตานี | 1,262 | 139 | 11.01 | 655 | 51.90 | 243 | 19.26 | 133 | 10.54 | 92 | 7.29 |
* | ยะลา | 1,780 | 287 | 16.12 | 880 | 49.44 | 230 | 12.92 | 270 | 15.17 | 113 | 6.35 |
* | นราธิวาส | 708 | 78 | 11.02 | 301 | 42.51 | 98 | 13.84 | 156 | 22.03 | 75 | 10.59 |
* | รวมทั้งหมด | 15,813 | 2,052 | 12.98 | 8,043 | 50.86 | 2,275 | 14.39 | 2,175 | 13.75 | 1,268 | 8.02 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |