DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | ราชบุรี | 1,814 | 192 | 10.58 | 875 | 48.24 | 236 | 13.01 | 371 | 20.45 | 140 | 7.72 |
* | กาญจนบุรี | 6,196 | 568 | 9.17 | 3,696 | 59.65 | 932 | 15.04 | 686 | 11.07 | 314 | 5.07 |
* | สุพรรณบุรี | 1,266 | 184 | 14.53 | 517 | 40.84 | 186 | 14.69 | 206 | 16.27 | 173 | 13.67 |
* | นครปฐม | 2,138 | 168 | 7.86 | 1,121 | 52.43 | 420 | 19.64 | 276 | 12.91 | 153 | 7.16 |
* | สมุทรสาคร | 1,380 | 164 | 11.88 | 532 | 38.55 | 215 | 15.58 | 250 | 18.12 | 219 | 15.87 |
* | สมุทรสงคราม | 818 | 120 | 14.67 | 370 | 45.23 | 108 | 13.20 | 118 | 14.43 | 102 | 12.47 |
* | เพชรบุรี | 2,392 | 231 | 9.66 | 1,285 | 53.72 | 359 | 15.01 | 352 | 14.72 | 165 | 6.90 |
* | ประจวบคีรีขันธ์ | 600 | 62 | 10.33 | 310 | 51.67 | 88 | 14.67 | 83 | 13.83 | 57 | 9.50 |
* | รวมทั้งหมด | 16,604 | 1,689 | 10.17 | 8,706 | 52.43 | 2,544 | 15.32 | 2,342 | 14.11 | 1,323 | 7.97 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |