DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | นนทบุรี | 3,876 | 510 | 13.16 | 1,495 | 38.57 | 450 | 11.61 | 702 | 18.11 | 719 | 18.55 |
* | ปทุมธานี | 252 | 26 | 10.32 | 105 | 41.67 | 36 | 14.29 | 48 | 19.05 | 37 | 14.68 |
* | พระนครศรีอยุธยา | 14,172 | 2,130 | 15.03 | 7,791 | 54.97 | 1,955 | 13.79 | 1,486 | 10.49 | 810 | 5.72 |
* | อ่างทอง | 6,947 | 874 | 12.58 | 4,360 | 62.76 | 637 | 9.17 | 618 | 8.90 | 458 | 6.59 |
* | ลพบุรี | 58,895 | 7,748 | 13.16 | 31,129 | 52.86 | 7,912 | 13.43 | 7,498 | 12.73 | 4,608 | 7.82 |
* | สิงห์บุรี | 15,655 | 1,845 | 11.79 | 8,464 | 54.07 | 2,930 | 18.72 | 1,497 | 9.56 | 919 | 5.87 |
* | สระบุรี | 1,320 | 156 | 11.82 | 560 | 42.42 | 186 | 14.09 | 240 | 18.18 | 178 | 13.48 |
* | นครนายก | 56 | 7 | 12.50 | 10 | 17.86 | 11 | 19.64 | 21 | 37.50 | 7 | 12.50 |
* | รวมทั้งหมด | 101,173 | 13,296 | 13.14 | 53,914 | 53.29 | 14,117 | 13.95 | 12,110 | 11.97 | 7,736 | 7.65 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |