DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | เชียงใหม่ | 3,594 | 425 | 11.83 | 1,531 | 42.60 | 531 | 14.77 | 699 | 19.45 | 408 | 11.35 |
* | ลำพูน | 1,272 | 179 | 14.07 | 609 | 47.88 | 197 | 15.49 | 198 | 15.57 | 89 | 7.00 |
* | ลำปาง | 7,598 | 1,091 | 14.36 | 3,350 | 44.09 | 1,103 | 14.52 | 1,303 | 17.15 | 751 | 9.88 |
* | แพร่ | 1,774 | 270 | 15.22 | 793 | 44.70 | 291 | 16.40 | 270 | 15.22 | 150 | 8.46 |
* | น่าน | 2,501 | 397 | 15.87 | 1,294 | 51.74 | 382 | 15.27 | 299 | 11.96 | 129 | 5.16 |
* | พะเยา | 2,153 | 394 | 18.30 | 987 | 45.84 | 275 | 12.77 | 315 | 14.63 | 182 | 8.45 |
* | เชียงราย | 3,636 | 733 | 20.16 | 1,687 | 46.40 | 372 | 10.23 | 553 | 15.21 | 291 | 8.00 |
* | แม่ฮ่องสอน | 460 | 66 | 14.35 | 222 | 48.26 | 61 | 13.26 | 78 | 16.96 | 33 | 7.17 |
* | รวมทั้งหมด | 22,988 | 3,555 | 15.46 | 10,473 | 45.56 | 3,212 | 13.97 | 3,715 | 16.16 | 2,033 | 8.84 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |