DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | เมืองนราธิวาส | 12 | 1 | 8.33 | 4 | 33.33 | 2 | 16.67 | 3 | 25.00 | 2 | 16.67 |
* | ตากใบ | 16 | 1 | 6.25 | 3 | 18.75 | 4 | 25.00 | 7 | 43.75 | 1 | 6.25 |
* | บาเจาะ | 204 | 44 | 21.57 | 76 | 37.25 | 22 | 10.78 | 40 | 19.61 | 22 | 10.78 |
* | ระแงะ | 128 | 20 | 15.63 | 42 | 32.81 | 15 | 11.72 | 36 | 28.13 | 15 | 11.72 |
* | รือเสาะ | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 |
* | แว้ง | 29 | 5 | 17.24 | 4 | 13.79 | 9 | 31.03 | 7 | 24.14 | 4 | 13.79 |
* | สุคิริน | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
* | สุไหงโก-ลก | 7 | 0 | 0.00 | 4 | 57.14 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 |
* | สุไหงปาดี | 9 | 1 | 11.11 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 4 | 44.44 | 2 | 22.22 |
* | จะแนะ | 13 | 1 | 7.69 | 5 | 38.46 | 2 | 15.38 | 3 | 23.08 | 2 | 15.38 |
* | เจาะไอร้อง | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 62.50 | 3 | 37.50 |
* | รวมทั้งหมด | 429 | 74 | 17.25 | 140 | 32.63 | 55 | 12.82 | 107 | 24.94 | 53 | 12.35 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |