DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | เมืองสงขลา | 204 | 13 | 6.37 | 130 | 63.73 | 33 | 16.18 | 20 | 9.80 | 8 | 3.92 |
* | สทิงพระ | 10 | 1 | 10.00 | 3 | 30.00 | 2 | 20.00 | 2 | 20.00 | 2 | 20.00 |
* | จะนะ | 12 | 0 | 0.00 | 3 | 25.00 | 1 | 8.33 | 4 | 33.33 | 4 | 33.33 |
* | นาทวี | 6 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 50.00 | 2 | 33.33 |
* | เทพา | 15 | 0 | 0.00 | 8 | 53.33 | 3 | 20.00 | 2 | 13.33 | 2 | 13.33 |
* | สะบ้าย้อย | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 |
* | ระโนด | 19 | 1 | 5.26 | 6 | 31.58 | 5 | 26.32 | 3 | 15.79 | 4 | 21.05 |
* | กระแสสินธุ์ | 85 | 18 | 21.18 | 44 | 51.76 | 10 | 11.76 | 8 | 9.41 | 5 | 5.88 |
* | รัตภูมิ | 1,019 | 10 | 0.98 | 869 | 85.28 | 53 | 5.20 | 46 | 4.51 | 41 | 4.02 |
* | สะเดา | 143 | 12 | 8.39 | 45 | 31.47 | 18 | 12.59 | 41 | 28.67 | 27 | 18.88 |
* | หาดใหญ่ | 45 | 6 | 13.33 | 18 | 40.00 | 7 | 15.56 | 7 | 15.56 | 7 | 15.56 |
* | นาหม่อม | 5 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 |
* | ควนเนียง | 70 | 13 | 18.57 | 42 | 60.00 | 8 | 11.43 | 5 | 7.14 | 2 | 2.86 |
* | บางกล่ำ | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
* | สิงหนคร | 5 | 1 | 20.00 | 3 | 60.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
* | รวมทั้งหมด | 1,643 | 76 | 4.63 | 1,176 | 71.58 | 142 | 8.64 | 142 | 8.64 | 107 | 6.51 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |