DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | เมืองชุมพร | 4,498 | 327 | 7.27 | 2,911 | 64.72 | 608 | 13.52 | 436 | 9.69 | 216 | 4.80 |
* | ท่าแซะ | 2,400 | 247 | 10.29 | 1,692 | 70.50 | 271 | 11.29 | 129 | 5.38 | 61 | 2.54 |
* | ปะทิว | 841 | 106 | 12.60 | 573 | 68.13 | 65 | 7.73 | 66 | 7.85 | 31 | 3.69 |
* | หลังสวน | 2,838 | 202 | 7.12 | 1,855 | 65.36 | 315 | 11.10 | 270 | 9.51 | 196 | 6.91 |
* | ละแม | 524 | 28 | 5.34 | 382 | 72.90 | 38 | 7.25 | 44 | 8.40 | 32 | 6.11 |
* | พะโต๊ะ | 2,151 | 211 | 9.81 | 1,362 | 63.32 | 227 | 10.55 | 225 | 10.46 | 126 | 5.86 |
* | สวี | 1,656 | 219 | 13.22 | 898 | 54.23 | 182 | 10.99 | 235 | 14.19 | 122 | 7.37 |
* | ทุ่งตะโก | 1,416 | 185 | 13.06 | 904 | 63.84 | 171 | 12.08 | 93 | 6.57 | 63 | 4.45 |
* | รวมทั้งหมด | 16,324 | 1,525 | 9.34 | 10,577 | 64.79 | 1,877 | 11.50 | 1,498 | 9.18 | 847 | 5.19 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |