DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | เมืองกระบี่ | 12,569 | 422 | 3.36 | 9,406 | 74.83 | 1,692 | 13.46 | 795 | 6.33 | 254 | 2.02 |
* | เขาพนม | 7,258 | 502 | 6.92 | 4,989 | 68.74 | 799 | 11.01 | 633 | 8.72 | 335 | 4.62 |
* | เกาะลันตา | 3,914 | 459 | 11.73 | 2,426 | 61.98 | 406 | 10.37 | 396 | 10.12 | 227 | 5.80 |
* | คลองท่อม | 9,822 | 261 | 2.66 | 8,677 | 88.34 | 348 | 3.54 | 314 | 3.20 | 222 | 2.26 |
* | อ่าวลึก | 6,460 | 314 | 4.86 | 5,003 | 77.45 | 512 | 7.93 | 413 | 6.39 | 218 | 3.37 |
* | ปลายพระยา | 2,890 | 210 | 7.27 | 2,090 | 72.32 | 267 | 9.24 | 210 | 7.27 | 113 | 3.91 |
* | ลำทับ | 2,648 | 126 | 4.76 | 1,893 | 71.49 | 298 | 11.25 | 210 | 7.93 | 121 | 4.57 |
* | เหนือคลอง | 4,923 | 209 | 4.25 | 3,568 | 72.48 | 455 | 9.24 | 459 | 9.32 | 232 | 4.71 |
* | รวมทั้งหมด | 50,484 | 2,503 | 4.96 | 38,052 | 75.37 | 4,777 | 9.46 | 3,430 | 6.79 | 1,722 | 3.41 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |