DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | เมืองนครศรีธรรมราช | 4,532 | 573 | 12.64 | 2,703 | 59.64 | 577 | 12.73 | 416 | 9.18 | 263 | 5.80 |
* | พรหมคีรี | 616 | 97 | 15.75 | 379 | 61.53 | 49 | 7.95 | 60 | 9.74 | 31 | 5.03 |
* | ลานสกา | 1,775 | 209 | 11.77 | 1,082 | 60.96 | 188 | 10.59 | 185 | 10.42 | 111 | 6.25 |
* | ฉวาง | 2,471 | 369 | 14.93 | 1,247 | 50.47 | 325 | 13.15 | 319 | 12.91 | 211 | 8.54 |
* | พิปูน | 388 | 71 | 18.30 | 172 | 44.33 | 48 | 12.37 | 65 | 16.75 | 32 | 8.25 |
* | เชียรใหญ่ | 818 | 118 | 14.43 | 455 | 55.62 | 76 | 9.29 | 93 | 11.37 | 76 | 9.29 |
* | ชะอวด | 2,979 | 295 | 9.90 | 2,215 | 74.35 | 230 | 7.72 | 167 | 5.61 | 72 | 2.42 |
* | ท่าศาลา | 5,598 | 784 | 14.01 | 2,916 | 52.09 | 800 | 14.29 | 729 | 13.02 | 369 | 6.59 |
* | ทุ่งสง | 7,316 | 807 | 11.03 | 3,923 | 53.62 | 1,110 | 15.17 | 909 | 12.42 | 567 | 7.75 |
* | นาบอน | 885 | 148 | 16.72 | 476 | 53.79 | 95 | 10.73 | 97 | 10.96 | 69 | 7.80 |
* | ทุ่งใหญ่ | 1,160 | 139 | 11.98 | 631 | 54.40 | 145 | 12.50 | 145 | 12.50 | 100 | 8.62 |
* | ปากพนัง | 2,283 | 220 | 9.64 | 1,496 | 65.53 | 319 | 13.97 | 162 | 7.10 | 86 | 3.77 |
* | ร่อนพิบูลย์ | 916 | 151 | 16.48 | 485 | 52.95 | 100 | 10.92 | 114 | 12.45 | 66 | 7.21 |
* | สิชล | 1,806 | 35 | 1.94 | 1,479 | 81.89 | 217 | 12.02 | 47 | 2.60 | 28 | 1.55 |
* | ขนอม | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
* | หัวไทร | 1,294 | 186 | 14.37 | 764 | 59.04 | 134 | 10.36 | 144 | 11.13 | 66 | 5.10 |
* | บางขัน | 925 | 108 | 11.68 | 614 | 66.38 | 118 | 12.76 | 62 | 6.70 | 23 | 2.49 |
* | ถ้ำพรรณรา | 1,557 | 119 | 7.64 | 1,176 | 75.53 | 163 | 10.47 | 71 | 4.56 | 28 | 1.80 |
* | จุฬาภรณ์ | 593 | 127 | 21.42 | 317 | 53.46 | 58 | 9.78 | 62 | 10.46 | 29 | 4.89 |
* | พระพรหม | 1,480 | 194 | 13.11 | 979 | 66.15 | 137 | 9.26 | 113 | 7.64 | 57 | 3.85 |
* | นบพิตำ | 1,541 | 160 | 10.38 | 874 | 56.72 | 252 | 16.35 | 160 | 10.38 | 95 | 6.16 |
* | ช้างกลาง | 209 | 15 | 7.18 | 111 | 53.11 | 31 | 14.83 | 35 | 16.75 | 17 | 8.13 |
* | เฉลิมพระเกียรติ | 1,562 | 204 | 13.06 | 966 | 61.84 | 217 | 13.89 | 117 | 7.49 | 58 | 3.71 |
* | รวมทั้งหมด | 42,706 | 5,129 | 12.01 | 25,460 | 59.62 | 5,389 | 12.62 | 4,273 | 10.01 | 2,455 | 5.75 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |