DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | เมืองนครสวรรค์ | 56 | 7 | 12.50 | 23 | 41.07 | 11 | 19.64 | 2 | 3.57 | 13 | 23.21 |
* | โกรกพระ | 21 | 1 | 4.76 | 6 | 28.57 | 1 | 4.76 | 8 | 38.10 | 5 | 23.81 |
* | ชุมแสง | 106 | 14 | 13.21 | 34 | 32.08 | 8 | 7.55 | 25 | 23.58 | 25 | 23.58 |
* | หนองบัว | 9 | 1 | 11.11 | 2 | 22.22 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 4 | 44.44 |
* | บรรพตพิสัย | 182 | 14 | 7.69 | 63 | 34.62 | 36 | 19.78 | 52 | 28.57 | 17 | 9.34 |
* | เก้าเลี้ยว | 14 | 0 | 0.00 | 4 | 28.57 | 2 | 14.29 | 4 | 28.57 | 4 | 28.57 |
* | ตาคลี | 11 | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | 3 | 27.27 | 5 | 45.45 | 1 | 9.09 |
* | ท่าตะโก | 138 | 19 | 13.77 | 51 | 36.96 | 17 | 12.32 | 25 | 18.12 | 26 | 18.84 |
* | ไพศาลี | 13 | 1 | 7.69 | 4 | 30.77 | 1 | 7.69 | 5 | 38.46 | 2 | 15.38 |
* | พยุหะคีรี | 21 | 0 | 0.00 | 6 | 28.57 | 2 | 9.52 | 4 | 19.05 | 9 | 42.86 |
* | ลาดยาว | 68 | 6 | 8.82 | 19 | 27.94 | 10 | 14.71 | 12 | 17.65 | 21 | 30.88 |
* | ตากฟ้า | 8 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 3 | 37.50 | 3 | 37.50 |
* | แม่วงก์ | 274 | 33 | 12.04 | 99 | 36.13 | 47 | 17.15 | 50 | 18.25 | 45 | 16.42 |
* | แม่เปิน | 15 | 2 | 13.33 | 3 | 20.00 | 1 | 6.67 | 4 | 26.67 | 5 | 33.33 |
* | ชุมตาบง | 9 | 2 | 22.22 | 3 | 33.33 | 1 | 11.11 | 1 | 11.11 | 2 | 22.22 |
* | รวมทั้งหมด | 945 | 102 | 10.79 | 319 | 33.76 | 142 | 15.03 | 200 | 21.16 | 182 | 19.26 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |