DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | เมืองปราจีนบุรี | 869 | 96 | 11.05 | 483 | 55.58 | 109 | 12.54 | 112 | 12.89 | 69 | 7.94 |
* | กบินทร์บุรี | 1,244 | 142 | 11.41 | 576 | 46.30 | 185 | 14.87 | 199 | 16.00 | 142 | 11.41 |
* | นาดี | 2,012 | 322 | 16.00 | 1,011 | 50.25 | 231 | 11.48 | 276 | 13.72 | 172 | 8.55 |
* | บ้านสร้าง | 278 | 39 | 14.03 | 111 | 39.93 | 31 | 11.15 | 54 | 19.42 | 43 | 15.47 |
* | ประจันตคาม | 1,683 | 255 | 15.15 | 854 | 50.74 | 223 | 13.25 | 230 | 13.67 | 121 | 7.19 |
* | ศรีมหาโพธิ | 4,444 | 666 | 14.99 | 2,393 | 53.85 | 575 | 12.94 | 542 | 12.20 | 268 | 6.03 |
* | ศรีมโหสถ | 42 | 4 | 9.52 | 16 | 38.10 | 7 | 16.67 | 7 | 16.67 | 8 | 19.05 |
* | รวมทั้งหมด | 10,572 | 1,524 | 14.42 | 5,444 | 51.49 | 1,361 | 12.87 | 1,420 | 13.43 | 823 | 7.78 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |