DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | เมืองชลบุรี | 2,475 | 374 | 15.11 | 990 | 40.00 | 321 | 12.97 | 461 | 18.63 | 329 | 13.29 |
* | บ้านบึง | 71 | 6 | 8.45 | 34 | 47.89 | 13 | 18.31 | 12 | 16.90 | 6 | 8.45 |
* | หนองใหญ่ | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 |
* | บางละมุง | 69 | 6 | 8.70 | 10 | 14.49 | 9 | 13.04 | 12 | 17.39 | 32 | 46.38 |
* | พานทอง | 8 | 0 | 0.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 50.00 |
* | พนัสนิคม | 580 | 54 | 9.31 | 363 | 62.59 | 55 | 9.48 | 74 | 12.76 | 34 | 5.86 |
* | ศรีราชา | 248 | 28 | 11.29 | 115 | 46.37 | 28 | 11.29 | 45 | 18.15 | 32 | 12.90 |
* | สัตหีบ | 95 | 14 | 14.74 | 25 | 26.32 | 14 | 14.74 | 24 | 25.26 | 18 | 18.95 |
* | บ่อทอง | 11 | 1 | 9.09 | 6 | 54.55 | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | 2 | 18.18 |
* | เกาะจันทร์ | 42 | 9 | 21.43 | 19 | 45.24 | 3 | 7.14 | 8 | 19.05 | 3 | 7.14 |
* | รวมทั้งหมด | 3,605 | 492 | 13.65 | 1,568 | 43.50 | 446 | 12.37 | 639 | 17.73 | 460 | 12.76 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |