DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | เมืองอ่างทอง | 3,438 | 307 | 8.93 | 2,516 | 73.18 | 267 | 7.77 | 218 | 6.34 | 130 | 3.78 |
* | ไชโย | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 42.86 | 2 | 28.57 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 |
* | ป่าโมก | 624 | 79 | 12.66 | 336 | 53.85 | 71 | 11.38 | 86 | 13.78 | 52 | 8.33 |
* | โพธิ์ทอง | 1,557 | 166 | 10.66 | 880 | 56.52 | 159 | 10.21 | 178 | 11.43 | 174 | 11.18 |
* | แสวงหา | 701 | 97 | 13.84 | 387 | 55.21 | 70 | 9.99 | 93 | 13.27 | 54 | 7.70 |
* | วิเศษชัยชาญ | 19 | 2 | 10.53 | 10 | 52.63 | 1 | 5.26 | 4 | 21.05 | 2 | 10.53 |
* | สามโก้ | 745 | 187 | 25.10 | 324 | 43.49 | 77 | 10.34 | 96 | 12.89 | 61 | 8.19 |
* | รวมทั้งหมด | 7,091 | 838 | 11.82 | 4,456 | 62.84 | 647 | 9.12 | 676 | 9.53 | 474 | 6.68 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |