DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | พระนครศรีอยุธยา | 238 | 27 | 11.34 | 93 | 39.08 | 36 | 15.13 | 35 | 14.71 | 47 | 19.75 |
* | ท่าเรือ | 116 | 18 | 15.52 | 36 | 31.03 | 21 | 18.10 | 20 | 17.24 | 21 | 18.10 |
* | นครหลวง | 717 | 182 | 25.38 | 261 | 36.40 | 102 | 14.23 | 102 | 14.23 | 70 | 9.76 |
* | บางไทร | 414 | 47 | 11.35 | 163 | 39.37 | 73 | 17.63 | 76 | 18.36 | 55 | 13.29 |
* | บางบาล | 21 | 2 | 9.52 | 10 | 47.62 | 4 | 19.05 | 3 | 14.29 | 2 | 9.52 |
* | บางปะอิน | 8,840 | 1,083 | 12.25 | 5,677 | 64.22 | 1,095 | 12.39 | 655 | 7.41 | 330 | 3.73 |
* | บางปะหัน | 1,054 | 195 | 18.50 | 427 | 40.51 | 161 | 15.28 | 158 | 14.99 | 113 | 10.72 |
* | ผักไห่ | 577 | 97 | 16.81 | 248 | 42.98 | 79 | 13.69 | 86 | 14.90 | 67 | 11.61 |
* | ภาชี | 5 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 |
* | ลาดบัวหลวง | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 2 | 40.00 | 2 | 40.00 |
* | วังน้อย | 6 | 1 | 16.67 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 |
* | เสนา | 18 | 3 | 16.67 | 8 | 44.44 | 1 | 5.56 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 |
* | บางซ้าย | 99 | 18 | 18.18 | 41 | 41.41 | 12 | 12.12 | 14 | 14.14 | 14 | 14.14 |
* | อุทัย | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
* | มหาราช | 95 | 21 | 22.11 | 26 | 27.37 | 15 | 15.79 | 20 | 21.05 | 13 | 13.68 |
* | บ้านแพรก | 597 | 101 | 16.92 | 221 | 37.02 | 83 | 13.90 | 99 | 16.58 | 93 | 15.58 |
* | รวมทั้งหมด | 12,803 | 1,795 | 14.02 | 7,216 | 56.36 | 1,685 | 13.16 | 1,274 | 9.95 | 833 | 6.51 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |