DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับจังหวัด | จำนวนผสูู้งอายทุ้ังหมดท่ีได้รับการประเมิน ADL (B) |
จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะพึ่ง (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | สงขลา | 167,532.00 | 161,119.00 | 96.17 |
2 | สตูล | 30,065.00 | 29,369.00 | 97.69 |
3 | ตรัง | 91,708.00 | 89,430.00 | 97.52 |
4 | พัทลุง | 75,656.00 | 72,760.00 | 96.17 |
5 | ปัตตานี | 45,074.00 | 42,646.00 | 94.61 |
6 | ยะลา | 55,522.00 | 54,770.00 | 98.65 |
7 | นราธิวาส | 45,993.00 | 44,772.00 | 97.35 |
8 | รวมทั้งหมด | 511,550.00 | 494,866.00 | 96.74 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 6 กันยายน 2567 |