DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับเขตสุขภาพ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เขต 1 | 31,482 | 2,115 | 6.72 | 210 | 212 | 197 | 198 | 150 | 161 | 158 | 170 | 143 | 202 | 179 | 135 | |
เขต 2 | 21,189 | 1,579 | 7.45 | 156 | 148 | 153 | 149 | 119 | 120 | 122 | 120 | 130 | 128 | 152 | 82 | |
เขต 3 | 15,211 | 799 | 5.25 | 104 | 92 | 78 | 72 | 65 | 70 | 63 | 75 | 44 | 48 | 56 | 32 | |
เขต 4 | 20,968 | 1,104 | 5.27 | 130 | 127 | 94 | 92 | 91 | 105 | 97 | 82 | 79 | 94 | 67 | 46 | |
เขต 5 | 28,838 | 1,892 | 6.56 | 214 | 194 | 166 | 167 | 152 | 145 | 141 | 154 | 151 | 165 | 137 | 106 | |
เขต 6 | 28,884 | 1,764 | 6.11 | 217 | 158 | 178 | 153 | 152 | 128 | 159 | 146 | 146 | 117 | 114 | 96 | |
เขต 7 | 29,489 | 1,759 | 5.96 | 197 | 172 | 174 | 166 | 135 | 142 | 137 | 123 | 129 | 156 | 131 | 97 | |
เขต 8 | 39,929 | 2,241 | 5.61 | 250 | 232 | 233 | 187 | 180 | 186 | 184 | 165 | 159 | 176 | 147 | 142 | |
เขต 9 | 38,256 | 1,824 | 4.77 | 213 | 180 | 213 | 162 | 130 | 167 | 156 | 149 | 132 | 142 | 94 | 86 | |
เขต 10 | 31,995 | 2,178 | 6.81 | 248 | 238 | 213 | 186 | 150 | 171 | 197 | 143 | 141 | 197 | 151 | 143 | |
เขต 11 | 30,709 | 1,872 | 6.10 | 226 | 197 | 177 | 152 | 142 | 171 | 167 | 154 | 143 | 141 | 126 | 76 | |
เขต 12 | 44,946 | 3,388 | 7.54 | 315 | 315 | 315 | 286 | 251 | 290 | 277 | 319 | 306 | 264 | 259 | 191 | |
รวมทั้งหมด | 361,896 | 22,515 | 6.22 | 2,480 | 2,265 | 2,191 | 1,970 | 1,717 | 1,856 | 1,858 | 1,800 | 1,703 | 1,830 | 1,613 | 1,232 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 9 มิถุนายน 2562