DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับเขตสุขภาพ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เขต 1 | 27,968 | 1,919 | 6.86 | 187 | 174 | 178 | 143 | 163 | 166 | 175 | 164 | 158 | 153 | 136 | 122 | |
เขต 2 | 18,929 | 1,296 | 6.85 | 130 | 127 | 117 | 111 | 103 | 106 | 114 | 99 | 98 | 114 | 109 | 68 | |
เขต 3 | 12,759 | 784 | 6.14 | 72 | 85 | 72 | 56 | 56 | 75 | 71 | 76 | 62 | 66 | 50 | 43 | |
เขต 4 | 17,371 | 1,031 | 5.94 | 123 | 89 | 91 | 112 | 99 | 99 | 106 | 60 | 69 | 75 | 75 | 33 | |
เขต 5 | 22,016 | 1,460 | 6.63 | 153 | 124 | 125 | 108 | 121 | 148 | 136 | 148 | 122 | 118 | 85 | 72 | |
เขต 6 | 24,679 | 1,710 | 6.93 | 177 | 178 | 181 | 146 | 155 | 157 | 151 | 148 | 156 | 121 | 92 | 48 | |
เขต 7 | 24,605 | 1,600 | 6.50 | 170 | 157 | 147 | 153 | 125 | 127 | 154 | 132 | 121 | 136 | 114 | 64 | |
เขต 8 | 33,465 | 2,072 | 6.19 | 211 | 195 | 194 | 189 | 159 | 146 | 168 | 195 | 156 | 193 | 157 | 109 | |
เขต 9 | 31,596 | 1,893 | 5.99 | 246 | 200 | 210 | 169 | 142 | 149 | 155 | 187 | 156 | 110 | 111 | 58 | |
เขต 10 | 28,167 | 1,926 | 6.84 | 213 | 174 | 209 | 161 | 163 | 161 | 171 | 150 | 150 | 174 | 103 | 97 | |
เขต 11 | 28,094 | 1,827 | 6.50 | 163 | 175 | 176 | 139 | 139 | 160 | 164 | 198 | 157 | 147 | 126 | 83 | |
เขต 12 | 42,328 | 3,176 | 7.50 | 312 | 297 | 297 | 267 | 287 | 295 | 248 | 282 | 244 | 245 | 227 | 175 | |
รวมทั้งหมด | 311,977 | 20,694 | 6.63 | 2,157 | 1,975 | 1,997 | 1,754 | 1,712 | 1,789 | 1,813 | 1,839 | 1,649 | 1,652 | 1,385 | 972 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 3 ธันวาคม 2563