DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับเขตสุขภาพ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เขต 1 | 34,070 | 2,218 | 6.51 | 205 | 198 | 224 | 181 | 145 | 183 | 178 | 174 | 153 | 193 | 194 | 190 | |
เขต 2 | 23,240 | 1,694 | 7.29 | 171 | 177 | 147 | 118 | 146 | 145 | 138 | 132 | 114 | 134 | 143 | 129 | |
เขต 3 | 16,366 | 928 | 5.67 | 130 | 85 | 99 | 71 | 64 | 76 | 86 | 76 | 57 | 75 | 71 | 38 | |
เขต 4 | 22,651 | 1,241 | 5.48 | 149 | 122 | 111 | 101 | 104 | 107 | 112 | 117 | 95 | 87 | 67 | 69 | |
เขต 5 | 30,866 | 2,002 | 6.49 | 198 | 187 | 188 | 149 | 135 | 189 | 163 | 160 | 180 | 174 | 137 | 142 | |
เขต 6 | 29,751 | 1,865 | 6.27 | 200 | 176 | 210 | 136 | 141 | 175 | 176 | 135 | 154 | 151 | 141 | 70 | |
เขต 7 | 32,918 | 1,568 | 4.76 | 135 | 136 | 148 | 117 | 112 | 123 | 137 | 135 | 104 | 145 | 149 | 127 | |
เขต 8 | 41,426 | 1,530 | 3.69 | 168 | 168 | 147 | 150 | 90 | 128 | 107 | 109 | 120 | 105 | 117 | 121 | |
เขต 9 | 40,622 | 2,280 | 5.61 | 255 | 260 | 239 | 198 | 187 | 217 | 188 | 190 | 201 | 132 | 118 | 95 | |
เขต 10 | 34,465 | 2,392 | 6.94 | 230 | 231 | 231 | 201 | 179 | 193 | 184 | 188 | 190 | 199 | 188 | 178 | |
เขต 11 | 32,890 | 1,682 | 5.11 | 133 | 128 | 152 | 138 | 133 | 133 | 133 | 162 | 131 | 133 | 165 | 141 | |
เขต 12 | 47,162 | 3,389 | 7.19 | 269 | 291 | 304 | 306 | 285 | 275 | 257 | 295 | 309 | 312 | 271 | 215 | |
รวมทั้งหมด | 386,427 | 22,789 | 5.90 | 2,243 | 2,159 | 2,200 | 1,866 | 1,721 | 1,944 | 1,859 | 1,873 | 1,808 | 1,840 | 1,761 | 1,515 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 13 มกราคม 2562