DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับจังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
สงขลา | 11,488 | 848 | 7.38 | 60 | 63 | 77 | 69 | 63 | 68 | 63 | 72 | 81 | 88 | 67 | 77 | |
สตูล | 3,658 | 245 | 6.70 | 24 | 32 | 18 | 26 | 18 | 23 | 20 | 20 | 10 | 25 | 19 | 10 | |
ตรัง | 4,892 | 364 | 7.44 | 36 | 33 | 30 | 28 | 37 | 23 | 26 | 36 | 35 | 32 | 29 | 19 | |
พัทลุง | 4,078 | 276 | 6.77 | 19 | 19 | 19 | 29 | 28 | 28 | 20 | 22 | 31 | 21 | 24 | 16 | |
ปัตตานี | 8,071 | 421 | 5.22 | 34 | 41 | 43 | 37 | 31 | 33 | 32 | 41 | 39 | 46 | 29 | 15 | |
ยะลา | 6,349 | 585 | 9.21 | 43 | 37 | 62 | 53 | 51 | 44 | 47 | 46 | 55 | 48 | 57 | 42 | |
นราธิวาส | 8,626 | 650 | 7.54 | 53 | 66 | 55 | 64 | 57 | 56 | 49 | 58 | 58 | 52 | 46 | 36 | |
รวมทั้งหมด | 47,162 | 3,389 | 7.19 | 269 | 291 | 304 | 306 | 285 | 275 | 257 | 295 | 309 | 312 | 271 | 215 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 26 สิงหาคม 2561
ระดับจังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
สงขลา | 11,488 | 848 | 7.38 | 60 | 63 | 77 | 69 | 63 | 68 | 63 | 72 | 81 | 88 | 67 | 77 | |
สตูล | 3,658 | 245 | 6.70 | 24 | 32 | 18 | 26 | 18 | 23 | 20 | 20 | 10 | 25 | 19 | 10 | |
ตรัง | 4,892 | 364 | 7.44 | 36 | 33 | 30 | 28 | 37 | 23 | 26 | 36 | 35 | 32 | 29 | 19 | |
พัทลุง | 4,078 | 276 | 6.77 | 19 | 19 | 19 | 29 | 28 | 28 | 20 | 22 | 31 | 21 | 24 | 16 | |
ปัตตานี | 8,071 | 421 | 5.22 | 34 | 41 | 43 | 37 | 31 | 33 | 32 | 41 | 39 | 46 | 29 | 15 | |
ยะลา | 6,349 | 585 | 9.21 | 43 | 37 | 62 | 53 | 51 | 44 | 47 | 46 | 55 | 48 | 57 | 42 | |
นราธิวาส | 8,626 | 650 | 7.54 | 53 | 66 | 55 | 64 | 57 | 56 | 49 | 58 | 58 | 52 | 46 | 36 | |
รวมทั้งหมด | 47,162 | 3,389 | 7.19 | 269 | 291 | 304 | 306 | 285 | 275 | 257 | 295 | 309 | 312 | 271 | 215 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 26 สิงหาคม 2561