DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับจังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
นครศรีธรรมราช | 12,491 | 650 | 5.20 | 55 | 47 | 58 | 50 | 55 | 49 | 52 | 66 | 56 | 49 | 53 | 60 | |
กระบี่ | 4,942 | 278 | 5.63 | 21 | 25 | 24 | 25 | 20 | 23 | 24 | 24 | 17 | 21 | 29 | 25 | |
พังงา | 2,253 | 119 | 5.28 | 7 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 | 16 | 10 | 9 | |
ภูเก็ต | 1,374 | 82 | 5.97 | 12 | 10 | 3 | 9 | 6 | 7 | 11 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | |
สุราษฎร์ธานี | 6,969 | 219 | 3.14 | 6 | 12 | 19 | 15 | 17 | 18 | 10 | 20 | 27 | 28 | 30 | 17 | |
ระนอง | 1,283 | 47 | 3.66 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
ชุมพร | 3,578 | 287 | 8.02 | 31 | 22 | 31 | 28 | 20 | 21 | 20 | 30 | 19 | 13 | 31 | 21 | |
รวมทั้งหมด | 32,890 | 1,682 | 5.11 | 133 | 128 | 152 | 138 | 133 | 133 | 133 | 162 | 131 | 133 | 165 | 141 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 12 สิงหาคม 2561
ระดับจังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
นครศรีธรรมราช | 12,491 | 650 | 5.20 | 55 | 47 | 58 | 50 | 55 | 49 | 52 | 66 | 56 | 49 | 53 | 60 | |
กระบี่ | 4,942 | 278 | 5.63 | 21 | 25 | 24 | 25 | 20 | 23 | 24 | 24 | 17 | 21 | 29 | 25 | |
พังงา | 2,253 | 119 | 5.28 | 7 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 | 16 | 10 | 9 | |
ภูเก็ต | 1,374 | 82 | 5.97 | 12 | 10 | 3 | 9 | 6 | 7 | 11 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | |
สุราษฎร์ธานี | 6,969 | 219 | 3.14 | 6 | 12 | 19 | 15 | 17 | 18 | 10 | 20 | 27 | 28 | 30 | 17 | |
ระนอง | 1,283 | 47 | 3.66 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
ชุมพร | 3,578 | 287 | 8.02 | 31 | 22 | 31 | 28 | 20 | 21 | 20 | 30 | 19 | 13 | 31 | 21 | |
รวมทั้งหมด | 32,890 | 1,682 | 5.11 | 133 | 128 | 152 | 138 | 133 | 133 | 133 | 162 | 131 | 133 | 165 | 141 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 12 สิงหาคม 2561