DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับจังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
สมุทรปราการ | 5,395 | 269 | 4.99 | 23 | 14 | 35 | 18 | 18 | 18 | 33 | 26 | 23 | 20 | 29 | 12 | |
ชลบุรี | 5,765 | 405 | 7.03 | 50 | 40 | 36 | 35 | 35 | 46 | 34 | 27 | 31 | 30 | 26 | 15 | |
ระยอง | 3,716 | 268 | 7.21 | 35 | 20 | 25 | 17 | 14 | 19 | 31 | 17 | 31 | 32 | 14 | 13 | |
จันทบุรี | 2,797 | 219 | 7.83 | 16 | 25 | 35 | 20 | 20 | 25 | 16 | 9 | 13 | 14 | 18 | 8 | |
ตราด | 1,565 | 102 | 6.52 | 11 | 6 | 8 | 1 | 8 | 7 | 13 | 9 | 13 | 5 | 14 | 7 | |
ฉะเชิงเทรา | 3,750 | 177 | 4.72 | 21 | 21 | 23 | 11 | 16 | 15 | 16 | 16 | 11 | 16 | 8 | 3 | |
ปราจีนบุรี | 3,364 | 212 | 6.30 | 20 | 30 | 23 | 19 | 15 | 17 | 16 | 12 | 11 | 14 | 23 | 12 | |
สระแก้ว | 3,399 | 213 | 6.27 | 24 | 20 | 25 | 15 | 15 | 28 | 17 | 19 | 21 | 20 | 9 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 29,751 | 1,865 | 6.27 | 200 | 176 | 210 | 136 | 141 | 175 | 176 | 135 | 154 | 151 | 141 | 70 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 13 มกราคม 2562
ระดับจังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
สมุทรปราการ | 5,395 | 269 | 4.99 | 23 | 14 | 35 | 18 | 18 | 18 | 33 | 26 | 23 | 20 | 29 | 12 | |
ชลบุรี | 5,765 | 405 | 7.03 | 50 | 40 | 36 | 35 | 35 | 46 | 34 | 27 | 31 | 30 | 26 | 15 | |
ระยอง | 3,716 | 268 | 7.21 | 35 | 20 | 25 | 17 | 14 | 19 | 31 | 17 | 31 | 32 | 14 | 13 | |
จันทบุรี | 2,797 | 219 | 7.83 | 16 | 25 | 35 | 20 | 20 | 25 | 16 | 9 | 13 | 14 | 18 | 8 | |
ตราด | 1,565 | 102 | 6.52 | 11 | 6 | 8 | 1 | 8 | 7 | 13 | 9 | 13 | 5 | 14 | 7 | |
ฉะเชิงเทรา | 3,750 | 177 | 4.72 | 21 | 21 | 23 | 11 | 16 | 15 | 16 | 16 | 11 | 16 | 8 | 3 | |
ปราจีนบุรี | 3,364 | 212 | 6.30 | 20 | 30 | 23 | 19 | 15 | 17 | 16 | 12 | 11 | 14 | 23 | 12 | |
สระแก้ว | 3,399 | 213 | 6.27 | 24 | 20 | 25 | 15 | 15 | 28 | 17 | 19 | 21 | 20 | 9 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 29,751 | 1,865 | 6.27 | 200 | 176 | 210 | 136 | 141 | 175 | 176 | 135 | 154 | 151 | 141 | 70 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 13 มกราคม 2562