DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับจังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
ราชบุรี | 5,159 | 363 | 7.04 | 35 | 41 | 34 | 28 | 21 | 40 | 29 | 26 | 34 | 33 | 25 | 17 | |
กาญจนบุรี | 5,166 | 276 | 5.34 | 26 | 13 | 29 | 27 | 25 | 23 | 25 | 20 | 23 | 29 | 25 | 11 | |
สุพรรณบุรี | 5,269 | 388 | 7.36 | 40 | 35 | 42 | 25 | 17 | 35 | 32 | 38 | 39 | 29 | 26 | 30 | |
นครปฐม | 5,292 | 249 | 4.71 | 24 | 31 | 20 | 15 | 9 | 15 | 23 | 24 | 21 | 34 | 12 | 21 | |
สมุทรสาคร | 2,795 | 201 | 7.19 | 22 | 22 | 18 | 18 | 14 | 21 | 22 | 19 | 16 | 5 | 9 | 15 | |
สมุทรสงคราม | 888 | 53 | 5.97 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | |
เพชรบุรี | 3,253 | 261 | 8.02 | 29 | 19 | 27 | 19 | 25 | 19 | 10 | 25 | 23 | 25 | 17 | 23 | |
ประจวบคีรีขันธ์ | 3,044 | 211 | 6.93 | 19 | 19 | 16 | 16 | 21 | 27 | 16 | 7 | 20 | 12 | 18 | 20 | |
รวมทั้งหมด | 30,866 | 2,002 | 6.49 | 198 | 187 | 188 | 149 | 135 | 189 | 163 | 160 | 180 | 174 | 137 | 142 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 25 มิถุนายน 2561
ระดับจังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
ราชบุรี | 5,159 | 363 | 7.04 | 35 | 41 | 34 | 28 | 21 | 40 | 29 | 26 | 34 | 33 | 25 | 17 | |
กาญจนบุรี | 5,166 | 276 | 5.34 | 26 | 13 | 29 | 27 | 25 | 23 | 25 | 20 | 23 | 29 | 25 | 11 | |
สุพรรณบุรี | 5,269 | 388 | 7.36 | 40 | 35 | 42 | 25 | 17 | 35 | 32 | 38 | 39 | 29 | 26 | 30 | |
นครปฐม | 5,292 | 249 | 4.71 | 24 | 31 | 20 | 15 | 9 | 15 | 23 | 24 | 21 | 34 | 12 | 21 | |
สมุทรสาคร | 2,795 | 201 | 7.19 | 22 | 22 | 18 | 18 | 14 | 21 | 22 | 19 | 16 | 5 | 9 | 15 | |
สมุทรสงคราม | 888 | 53 | 5.97 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | |
เพชรบุรี | 3,253 | 261 | 8.02 | 29 | 19 | 27 | 19 | 25 | 19 | 10 | 25 | 23 | 25 | 17 | 23 | |
ประจวบคีรีขันธ์ | 3,044 | 211 | 6.93 | 19 | 19 | 16 | 16 | 21 | 27 | 16 | 7 | 20 | 12 | 18 | 20 | |
รวมทั้งหมด | 30,866 | 2,002 | 6.49 | 198 | 187 | 188 | 149 | 135 | 189 | 163 | 160 | 180 | 174 | 137 | 142 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 25 มิถุนายน 2561