DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับจังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
นนทบุรี | 3,353 | 180 | 5.37 | 25 | 12 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 13 | 10 | 14 | 14 | |
ปทุมธานี | 4,383 | 169 | 3.86 | 15 | 18 | 23 | 14 | 9 | 17 | 10 | 10 | 17 | 16 | 8 | 12 | |
พระนครศรีอยุธยา | 4,094 | 225 | 5.50 | 26 | 24 | 21 | 18 | 23 | 22 | 22 | 19 | 13 | 19 | 4 | 14 | |
อ่างทอง | 1,602 | 102 | 6.37 | 20 | 11 | 6 | 7 | 11 | 4 | 8 | 10 | 7 | 2 | 8 | 8 | |
ลพบุรี | 3,716 | 192 | 5.17 | 24 | 18 | 19 | 17 | 14 | 15 | 14 | 13 | 16 | 14 | 12 | 16 | |
สิงห์บุรี | 1,051 | 45 | 4.28 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | |
สระบุรี | 3,150 | 245 | 7.78 | 22 | 26 | 19 | 21 | 23 | 16 | 30 | 35 | 21 | 20 | 10 | 2 | |
นครนายก | 1,302 | 83 | 6.37 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 14 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
รวมทั้งหมด | 22,651 | 1,241 | 5.48 | 149 | 122 | 111 | 101 | 104 | 107 | 112 | 117 | 95 | 87 | 67 | 69 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 28 ตุลาคม 2561
ระดับจังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
นนทบุรี | 3,353 | 180 | 5.37 | 25 | 12 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 13 | 10 | 14 | 14 | |
ปทุมธานี | 4,383 | 169 | 3.86 | 15 | 18 | 23 | 14 | 9 | 17 | 10 | 10 | 17 | 16 | 8 | 12 | |
พระนครศรีอยุธยา | 4,094 | 225 | 5.50 | 26 | 24 | 21 | 18 | 23 | 22 | 22 | 19 | 13 | 19 | 4 | 14 | |
อ่างทอง | 1,602 | 102 | 6.37 | 20 | 11 | 6 | 7 | 11 | 4 | 8 | 10 | 7 | 2 | 8 | 8 | |
ลพบุรี | 3,716 | 192 | 5.17 | 24 | 18 | 19 | 17 | 14 | 15 | 14 | 13 | 16 | 14 | 12 | 16 | |
สิงห์บุรี | 1,051 | 45 | 4.28 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | |
สระบุรี | 3,150 | 245 | 7.78 | 22 | 26 | 19 | 21 | 23 | 16 | 30 | 35 | 21 | 20 | 10 | 2 | |
นครนายก | 1,302 | 83 | 6.37 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 14 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
รวมทั้งหมด | 22,651 | 1,241 | 5.48 | 149 | 122 | 111 | 101 | 104 | 107 | 112 | 117 | 95 | 87 | 67 | 69 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 28 ตุลาคม 2561