DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับจังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
สงขลา | 3,803 | 302 | 7.94 | 34 | 30 | 23 | 21 | 22 | 24 | 31 | 22 | 21 | 25 | 21 | 28 | |
สตูล | 817 | 76 | 9.30 | 4 | 2 | 12 | 8 | 5 | 4 | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
ตรัง | 5,990 | 207 | 3.46 | 27 | 28 | 30 | 30 | 20 | 30 | 15 | 1 | 7 | 9 | 4 | 6 | |
พัทลุง | 4,718 | 214 | 4.54 | 17 | 7 | 9 | 24 | 13 | 29 | 24 | 25 | 18 | 15 | 21 | 12 | |
ปัตตานี | 450 | 48 | 10.67 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
ยะลา | 1,915 | 210 | 10.97 | 6 | 26 | 22 | 27 | 30 | 31 | 16 | 17 | 15 | 7 | 6 | 7 | |
นราธิวาส | 9,248 | 394 | 4.26 | 29 | 35 | 28 | 19 | 35 | 24 | 27 | 42 | 41 | 47 | 37 | 30 | |
รวมทั้งหมด | 26,941 | 1,451 | 5.39 | 120 | 136 | 135 | 131 | 126 | 150 | 126 | 119 | 112 | 111 | 96 | 89 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 6 สิงหาคม 2560
ระดับจังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
สงขลา | 3,803 | 302 | 7.94 | 34 | 30 | 23 | 21 | 22 | 24 | 31 | 22 | 21 | 25 | 21 | 28 | |
สตูล | 817 | 76 | 9.30 | 4 | 2 | 12 | 8 | 5 | 4 | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
ตรัง | 5,990 | 207 | 3.46 | 27 | 28 | 30 | 30 | 20 | 30 | 15 | 1 | 7 | 9 | 4 | 6 | |
พัทลุง | 4,718 | 214 | 4.54 | 17 | 7 | 9 | 24 | 13 | 29 | 24 | 25 | 18 | 15 | 21 | 12 | |
ปัตตานี | 450 | 48 | 10.67 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
ยะลา | 1,915 | 210 | 10.97 | 6 | 26 | 22 | 27 | 30 | 31 | 16 | 17 | 15 | 7 | 6 | 7 | |
นราธิวาส | 9,248 | 394 | 4.26 | 29 | 35 | 28 | 19 | 35 | 24 | 27 | 42 | 41 | 47 | 37 | 30 | |
รวมทั้งหมด | 26,941 | 1,451 | 5.39 | 120 | 136 | 135 | 131 | 126 | 150 | 126 | 119 | 112 | 111 | 96 | 89 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 6 สิงหาคม 2560