DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับจังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
นครศรีธรรมราช | 14,942 | 715 | 4.79 | 74 | 68 | 65 | 63 | 25 | 59 | 75 | 60 | 42 | 57 | 64 | 63 | |
กระบี่ | 350 | 19 | 5.43 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
พังงา | 2,563 | 72 | 2.81 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | |
ภูเก็ต | 42 | 1 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
สุราษฎร์ธานี | 9,533 | 288 | 3.02 | 23 | 28 | 20 | 17 | 23 | 19 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | 36 | |
ระนอง | 136 | 9 | 6.62 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ชุมพร | 2,964 | 256 | 8.64 | 29 | 18 | 28 | 30 | 15 | 16 | 20 | 30 | 21 | 13 | 18 | 18 | |
รวมทั้งหมด | 30,530 | 1,360 | 4.45 | 132 | 123 | 120 | 116 | 70 | 104 | 137 | 126 | 95 | 102 | 107 | 128 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 21 พฤษภาคม 2560
ระดับจังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
นครศรีธรรมราช | 14,942 | 715 | 4.79 | 74 | 68 | 65 | 63 | 25 | 59 | 75 | 60 | 42 | 57 | 64 | 63 | |
กระบี่ | 350 | 19 | 5.43 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
พังงา | 2,563 | 72 | 2.81 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | |
ภูเก็ต | 42 | 1 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
สุราษฎร์ธานี | 9,533 | 288 | 3.02 | 23 | 28 | 20 | 17 | 23 | 19 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | 36 | |
ระนอง | 136 | 9 | 6.62 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ชุมพร | 2,964 | 256 | 8.64 | 29 | 18 | 28 | 30 | 15 | 16 | 20 | 30 | 21 | 13 | 18 | 18 | |
รวมทั้งหมด | 30,530 | 1,360 | 4.45 | 132 | 123 | 120 | 116 | 70 | 104 | 137 | 126 | 95 | 102 | 107 | 128 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 21 พฤษภาคม 2560