DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับจังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
บึงกาฬ | 725 | 71 | 9.79 | 5 | 11 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | |
หนองบัวลำภู | 4,422 | 30 | 0.68 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
อุดรธานี | 7,400 | 696 | 9.41 | 33 | 33 | 54 | 51 | 52 | 51 | 63 | 65 | 69 | 65 | 86 | 74 | |
เลย | 2,515 | 232 | 9.22 | 10 | 17 | 13 | 22 | 14 | 26 | 21 | 21 | 19 | 26 | 22 | 21 | |
หนองคาย | 4,160 | 157 | 3.77 | 18 | 13 | 17 | 12 | 5 | 11 | 13 | 10 | 17 | 11 | 15 | 15 | |
สกลนคร | 10,229 | 432 | 4.22 | 42 | 46 | 36 | 22 | 23 | 21 | 37 | 30 | 51 | 32 | 50 | 42 | |
นครพนม | 1,715 | 146 | 8.51 | 13 | 12 | 18 | 15 | 16 | 15 | 17 | 6 | 10 | 12 | 6 | 6 | |
รวมทั้งหมด | 31,166 | 1,764 | 5.66 | 127 | 138 | 148 | 127 | 120 | 129 | 159 | 141 | 170 | 153 | 188 | 164 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 15 กรกฎาคม 2560
ระดับจังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
บึงกาฬ | 725 | 71 | 9.79 | 5 | 11 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | |
หนองบัวลำภู | 4,422 | 30 | 0.68 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
อุดรธานี | 7,400 | 696 | 9.41 | 33 | 33 | 54 | 51 | 52 | 51 | 63 | 65 | 69 | 65 | 86 | 74 | |
เลย | 2,515 | 232 | 9.22 | 10 | 17 | 13 | 22 | 14 | 26 | 21 | 21 | 19 | 26 | 22 | 21 | |
หนองคาย | 4,160 | 157 | 3.77 | 18 | 13 | 17 | 12 | 5 | 11 | 13 | 10 | 17 | 11 | 15 | 15 | |
สกลนคร | 10,229 | 432 | 4.22 | 42 | 46 | 36 | 22 | 23 | 21 | 37 | 30 | 51 | 32 | 50 | 42 | |
นครพนม | 1,715 | 146 | 8.51 | 13 | 12 | 18 | 15 | 16 | 15 | 17 | 6 | 10 | 12 | 6 | 6 | |
รวมทั้งหมด | 31,166 | 1,764 | 5.66 | 127 | 138 | 148 | 127 | 120 | 129 | 159 | 141 | 170 | 153 | 188 | 164 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 15 กรกฎาคม 2560