DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับจังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
ราชบุรี | 1,979 | 150 | 7.58 | 14 | 7 | 4 | 7 | 4 | 15 | 8 | 11 | 25 | 21 | 15 | 19 | |
กาญจนบุรี | 3,918 | 327 | 8.35 | 23 | 26 | 22 | 12 | 27 | 36 | 32 | 33 | 31 | 26 | 25 | 34 | |
สุพรรณบุรี | 4,463 | 431 | 9.66 | 36 | 46 | 36 | 23 | 30 | 35 | 36 | 28 | 42 | 39 | 43 | 37 | |
นครปฐม | 1,145 | 128 | 11.18 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 18 | 10 | 18 | 16 | 15 | |
สมุทรสาคร | 4,544 | 215 | 4.73 | 15 | 12 | 9 | 11 | 12 | 29 | 22 | 15 | 16 | 26 | 31 | 17 | |
สมุทรสงคราม | 419 | 36 | 8.59 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
เพชรบุรี | 3,742 | 182 | 4.86 | 15 | 15 | 13 | 18 | 3 | 9 | 5 | 25 | 17 | 21 | 20 | 21 | |
ประจวบคีรีขันธ์ | 3,061 | 280 | 9.15 | 18 | 26 | 25 | 30 | 17 | 23 | 17 | 22 | 26 | 23 | 24 | 29 | |
รวมทั้งหมด | 23,271 | 1,749 | 7.52 | 134 | 144 | 117 | 109 | 102 | 156 | 137 | 154 | 169 | 179 | 176 | 172 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 1 พฤษภาคม 2560
ระดับจังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
ราชบุรี | 1,979 | 150 | 7.58 | 14 | 7 | 4 | 7 | 4 | 15 | 8 | 11 | 25 | 21 | 15 | 19 | |
กาญจนบุรี | 3,918 | 327 | 8.35 | 23 | 26 | 22 | 12 | 27 | 36 | 32 | 33 | 31 | 26 | 25 | 34 | |
สุพรรณบุรี | 4,463 | 431 | 9.66 | 36 | 46 | 36 | 23 | 30 | 35 | 36 | 28 | 42 | 39 | 43 | 37 | |
นครปฐม | 1,145 | 128 | 11.18 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 18 | 10 | 18 | 16 | 15 | |
สมุทรสาคร | 4,544 | 215 | 4.73 | 15 | 12 | 9 | 11 | 12 | 29 | 22 | 15 | 16 | 26 | 31 | 17 | |
สมุทรสงคราม | 419 | 36 | 8.59 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
เพชรบุรี | 3,742 | 182 | 4.86 | 15 | 15 | 13 | 18 | 3 | 9 | 5 | 25 | 17 | 21 | 20 | 21 | |
ประจวบคีรีขันธ์ | 3,061 | 280 | 9.15 | 18 | 26 | 25 | 30 | 17 | 23 | 17 | 22 | 26 | 23 | 24 | 29 | |
รวมทั้งหมด | 23,271 | 1,749 | 7.52 | 134 | 144 | 117 | 109 | 102 | 156 | 137 | 154 | 169 | 179 | 176 | 172 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 1 พฤษภาคม 2560