DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับจังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
นนทบุรี | 614 | 46 | 7.49 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
ปทุมธานี | 8,324 | 92 | 1.11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 14 | 5 | 13 | 8 | |
พระนครศรีอยุธยา | 3,041 | 232 | 7.63 | 19 | 15 | 23 | 20 | 16 | 9 | 19 | 26 | 28 | 19 | 23 | 15 | |
อ่างทอง | 1,833 | 89 | 4.86 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 14 | 12 | 6 | 6 | 8 | 1 | 5 | |
ลพบุรี | 2,441 | 199 | 8.15 | 27 | 27 | 21 | 19 | 16 | 12 | 18 | 9 | 5 | 16 | 15 | 14 | |
สิงห์บุรี | 1,233 | 36 | 2.92 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | |
สระบุรี | 2,028 | 182 | 8.97 | 11 | 8 | 13 | 13 | 12 | 6 | 9 | 9 | 29 | 28 | 22 | 22 | |
นครนายก | 224 | 20 | 8.93 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
รวมทั้งหมด | 19,738 | 896 | 4.54 | 78 | 77 | 83 | 73 | 55 | 57 | 67 | 69 | 87 | 86 | 90 | 74 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 8 ตุลาคม 2561
ระดับจังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
นนทบุรี | 614 | 46 | 7.49 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
ปทุมธานี | 8,324 | 92 | 1.11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 14 | 5 | 13 | 8 | |
พระนครศรีอยุธยา | 3,041 | 232 | 7.63 | 19 | 15 | 23 | 20 | 16 | 9 | 19 | 26 | 28 | 19 | 23 | 15 | |
อ่างทอง | 1,833 | 89 | 4.86 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 14 | 12 | 6 | 6 | 8 | 1 | 5 | |
ลพบุรี | 2,441 | 199 | 8.15 | 27 | 27 | 21 | 19 | 16 | 12 | 18 | 9 | 5 | 16 | 15 | 14 | |
สิงห์บุรี | 1,233 | 36 | 2.92 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | |
สระบุรี | 2,028 | 182 | 8.97 | 11 | 8 | 13 | 13 | 12 | 6 | 9 | 9 | 29 | 28 | 22 | 22 | |
นครนายก | 224 | 20 | 8.93 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
รวมทั้งหมด | 19,738 | 896 | 4.54 | 78 | 77 | 83 | 73 | 55 | 57 | 67 | 69 | 87 | 86 | 90 | 74 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 8 ตุลาคม 2561