DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เมืองนครนายก | 500 | 39 | 7.80 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
ปากพลี | 115 | 7 | 6.09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
บ้านนา | 304 | 18 | 5.92 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
องครักษ์ | 383 | 19 | 4.96 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 1,302 | 83 | 6.37 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 14 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 9 พฤศจิกายน 2560
ระดับอำเภอ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เมืองนครนายก | 500 | 39 | 7.80 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
ปากพลี | 115 | 7 | 6.09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
บ้านนา | 304 | 18 | 5.92 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
องครักษ์ | 383 | 19 | 4.96 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 1,302 | 83 | 6.37 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 14 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 9 พฤศจิกายน 2560