DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เมืองสระบุรี | 734 | 71 | 9.67 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
แก่งคอย | 513 | 39 | 7.60 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
หนองแค | 380 | 32 | 8.42 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
วิหารแดง | 198 | 18 | 9.09 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
หนองแซง | 72 | 5 | 6.94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
บ้านหมอ | 156 | 8 | 5.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
ดอนพุด | 21 | 1 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
หนองโดน | 83 | 6 | 7.23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
พระพุทธบาท | 294 | 24 | 8.16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
เสาไห้ | 116 | 6 | 5.17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
มวกเหล็ก | 303 | 14 | 4.62 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
วังม่วง | 119 | 6 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
เฉลิมพระเกียรติ | 161 | 15 | 9.32 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 3,150 | 245 | 7.78 | 22 | 26 | 19 | 21 | 23 | 16 | 30 | 35 | 21 | 20 | 10 | 2 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560
ระดับอำเภอ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เมืองสระบุรี | 734 | 71 | 9.67 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
แก่งคอย | 513 | 39 | 7.60 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
หนองแค | 380 | 32 | 8.42 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
วิหารแดง | 198 | 18 | 9.09 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
หนองแซง | 72 | 5 | 6.94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
บ้านหมอ | 156 | 8 | 5.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
ดอนพุด | 21 | 1 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
หนองโดน | 83 | 6 | 7.23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
พระพุทธบาท | 294 | 24 | 8.16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
เสาไห้ | 116 | 6 | 5.17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
มวกเหล็ก | 303 | 14 | 4.62 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
วังม่วง | 119 | 6 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
เฉลิมพระเกียรติ | 161 | 15 | 9.32 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 3,150 | 245 | 7.78 | 22 | 26 | 19 | 21 | 23 | 16 | 30 | 35 | 21 | 20 | 10 | 2 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560