DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เมืองอ่างทอง | 252 | 23 | 9.13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
ไชโย | 134 | 7 | 5.22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
ป่าโมก | 152 | 6 | 3.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
โพธิ์ทอง | 333 | 19 | 5.71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
แสวงหา | 222 | 16 | 7.21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
วิเศษชัยชาญ | 389 | 26 | 6.68 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
สามโก้ | 120 | 5 | 4.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 1,602 | 102 | 6.37 | 20 | 11 | 6 | 7 | 11 | 4 | 8 | 10 | 7 | 2 | 8 | 8 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 28 ตุลาคม 2561
ระดับอำเภอ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เมืองอ่างทอง | 252 | 23 | 9.13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
ไชโย | 134 | 7 | 5.22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
ป่าโมก | 152 | 6 | 3.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
โพธิ์ทอง | 333 | 19 | 5.71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
แสวงหา | 222 | 16 | 7.21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
วิเศษชัยชาญ | 389 | 26 | 6.68 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
สามโก้ | 120 | 5 | 4.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 1,602 | 102 | 6.37 | 20 | 11 | 6 | 7 | 11 | 4 | 8 | 10 | 7 | 2 | 8 | 8 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 28 ตุลาคม 2561