DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
พระนครศรีอยุธยา | 733 | 67 | 9.14 | 5 | 11 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
ท่าเรือ | 211 | 13 | 6.16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
นครหลวง | 237 | 19 | 8.02 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
บางไทร | 286 | 8 | 2.80 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
บางบาล | 119 | 2 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
บางปะอิน | 486 | 22 | 4.53 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
บางปะหัน | 215 | 12 | 5.58 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ผักไห่ | 144 | 2 | 1.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ภาชี | 166 | 9 | 5.42 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ลาดบัวหลวง | 207 | 12 | 5.80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
วังน้อย | 288 | 17 | 5.90 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
เสนา | 402 | 18 | 4.48 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
บางซ้าย | 85 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
อุทัย | 351 | 19 | 5.41 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
มหาราช | 126 | 3 | 2.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
บ้านแพรก | 38 | 2 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
รวมทั้งหมด | 4,094 | 225 | 5.50 | 26 | 24 | 21 | 18 | 23 | 22 | 22 | 19 | 13 | 19 | 4 | 14 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560
ระดับอำเภอ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
พระนครศรีอยุธยา | 733 | 67 | 9.14 | 5 | 11 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
ท่าเรือ | 211 | 13 | 6.16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
นครหลวง | 237 | 19 | 8.02 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
บางไทร | 286 | 8 | 2.80 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
บางบาล | 119 | 2 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
บางปะอิน | 486 | 22 | 4.53 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
บางปะหัน | 215 | 12 | 5.58 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ผักไห่ | 144 | 2 | 1.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ภาชี | 166 | 9 | 5.42 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ลาดบัวหลวง | 207 | 12 | 5.80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
วังน้อย | 288 | 17 | 5.90 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
เสนา | 402 | 18 | 4.48 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
บางซ้าย | 85 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
อุทัย | 351 | 19 | 5.41 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
มหาราช | 126 | 3 | 2.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
บ้านแพรก | 38 | 2 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
รวมทั้งหมด | 4,094 | 225 | 5.50 | 26 | 24 | 21 | 18 | 23 | 22 | 22 | 19 | 13 | 19 | 4 | 14 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560