DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เมืองสมุทรสาคร | 2,681 | 79 | 2.95 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 7 | 6 | 4 | 8 | 18 | 15 | |
กระทุ่มแบน | 1,199 | 73 | 6.09 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 12 | 5 | 1 | |
บ้านแพ้ว | 664 | 63 | 9.49 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | |
รวมทั้งหมด | 4,544 | 215 | 4.73 | 15 | 12 | 9 | 11 | 12 | 29 | 22 | 15 | 16 | 26 | 31 | 17 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 1 มีนาคม 2560
ระดับอำเภอ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เมืองสมุทรสาคร | 2,681 | 79 | 2.95 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 7 | 6 | 4 | 8 | 18 | 15 | |
กระทุ่มแบน | 1,199 | 73 | 6.09 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 12 | 5 | 1 | |
บ้านแพ้ว | 664 | 63 | 9.49 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | |
รวมทั้งหมด | 4,544 | 215 | 4.73 | 15 | 12 | 9 | 11 | 12 | 29 | 22 | 15 | 16 | 26 | 31 | 17 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 1 มีนาคม 2560