DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เมืองนครปฐม | 387 | 50 | 12.92 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | |
กำแพงแสน | 262 | 27 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | |
นครชัยศรี | 111 | 13 | 11.71 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
ดอนตูม | 87 | 8 | 9.20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
บางเลน | 158 | 17 | 10.76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
สามพราน | 91 | 11 | 12.09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
พุทธมณฑล | 49 | 2 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 1,145 | 128 | 11.18 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 18 | 10 | 18 | 16 | 15 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 12 กุมภาพันธ์ 2560
ระดับอำเภอ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เมืองนครปฐม | 387 | 50 | 12.92 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | |
กำแพงแสน | 262 | 27 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | |
นครชัยศรี | 111 | 13 | 11.71 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
ดอนตูม | 87 | 8 | 9.20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
บางเลน | 158 | 17 | 10.76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
สามพราน | 91 | 11 | 12.09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
พุทธมณฑล | 49 | 2 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 1,145 | 128 | 11.18 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 18 | 10 | 18 | 16 | 15 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 12 กุมภาพันธ์ 2560