DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เมืองสุพรรณบุรี | 975 | 98 | 10.05 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 14 | 8 | 10 | |
เดิมบางนางบวช | 352 | 41 | 11.65 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
ด่านช้าง | 345 | 18 | 5.22 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
บางปลาม้า | 353 | 39 | 11.05 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 5 | |
ศรีประจันต์ | 176 | 15 | 8.52 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
ดอนเจดีย์ | 246 | 19 | 7.72 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
สองพี่น้อง | 799 | 97 | 12.14 | 13 | 12 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 11 | 9 | 7 | |
สามชุก | 258 | 18 | 6.98 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
อู่ทอง | 739 | 70 | 9.47 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | |
หนองหญ้าไซ | 220 | 16 | 7.27 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
รวมทั้งหมด | 4,463 | 431 | 9.66 | 36 | 46 | 36 | 23 | 30 | 35 | 36 | 28 | 42 | 39 | 43 | 37 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 11 กรกฎาคม 2559
ระดับอำเภอ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เมืองสุพรรณบุรี | 975 | 98 | 10.05 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 14 | 8 | 10 | |
เดิมบางนางบวช | 352 | 41 | 11.65 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
ด่านช้าง | 345 | 18 | 5.22 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
บางปลาม้า | 353 | 39 | 11.05 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 5 | |
ศรีประจันต์ | 176 | 15 | 8.52 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
ดอนเจดีย์ | 246 | 19 | 7.72 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
สองพี่น้อง | 799 | 97 | 12.14 | 13 | 12 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 11 | 9 | 7 | |
สามชุก | 258 | 18 | 6.98 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
อู่ทอง | 739 | 70 | 9.47 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | |
หนองหญ้าไซ | 220 | 16 | 7.27 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
รวมทั้งหมด | 4,463 | 431 | 9.66 | 36 | 46 | 36 | 23 | 30 | 35 | 36 | 28 | 42 | 39 | 43 | 37 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 11 กรกฎาคม 2559