DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เมืองกาฬสินธุ์ | 575 | 44 | 7.65 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | |
นามน | 79 | 10 | 12.66 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
กมลาไสย | 131 | 4 | 3.05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ร่องคำ | 17 | 2 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
กุฉินารายณ์ | 651 | 69 | 10.60 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | |
เขาวง | 76 | 4 | 5.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ยางตลาด | 276 | 29 | 10.51 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
ห้วยเม็ก | 134 | 7 | 5.22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
สหัสขันธ์ | 60 | 2 | 3.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
คำม่วง | 114 | 5 | 4.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ท่าคันโท | 141 | 13 | 9.22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
หนองกุงศรี | 291 | 23 | 7.90 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
สมเด็จ | 88 | 9 | 10.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
ห้วยผึ้ง | 110 | 7 | 6.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
สามชัย | 110 | 7 | 6.36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
นาคู | 69 | 10 | 14.49 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ดอนจาน | 162 | 16 | 9.88 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
ฆ้องชัย | 23 | 3 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
รวมทั้งหมด | 3,107 | 264 | 8.50 | 21 | 29 | 15 | 22 | 18 | 21 | 27 | 15 | 13 | 27 | 18 | 38 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 23 ธันวาคม 2559
ระดับอำเภอ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เมืองกาฬสินธุ์ | 575 | 44 | 7.65 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | |
นามน | 79 | 10 | 12.66 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
กมลาไสย | 131 | 4 | 3.05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ร่องคำ | 17 | 2 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
กุฉินารายณ์ | 651 | 69 | 10.60 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | |
เขาวง | 76 | 4 | 5.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ยางตลาด | 276 | 29 | 10.51 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
ห้วยเม็ก | 134 | 7 | 5.22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
สหัสขันธ์ | 60 | 2 | 3.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
คำม่วง | 114 | 5 | 4.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ท่าคันโท | 141 | 13 | 9.22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
หนองกุงศรี | 291 | 23 | 7.90 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
สมเด็จ | 88 | 9 | 10.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
ห้วยผึ้ง | 110 | 7 | 6.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
สามชัย | 110 | 7 | 6.36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
นาคู | 69 | 10 | 14.49 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ดอนจาน | 162 | 16 | 9.88 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
ฆ้องชัย | 23 | 3 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
รวมทั้งหมด | 3,107 | 264 | 8.50 | 21 | 29 | 15 | 22 | 18 | 21 | 27 | 15 | 13 | 27 | 18 | 38 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 23 ธันวาคม 2559