DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เมืองขอนแก่น | 2,450 | 188 | 7.67 | 20 | 18 | 22 | 11 | 11 | 19 | 15 | 7 | 16 | 20 | 11 | 18 | |
บ้านฝาง | 492 | 31 | 6.30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | |
พระยืน | 293 | 19 | 6.48 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
หนองเรือ | 791 | 42 | 5.31 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | |
ชุมแพ | 1,002 | 74 | 7.39 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 5 | 16 | 8 | |
สีชมพู | 649 | 17 | 2.62 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
น้ำพอง | 932 | 44 | 4.72 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
อุบลรัตน์ | 350 | 15 | 4.29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
กระนวน | 674 | 31 | 4.60 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | |
บ้านไผ่ | 764 | 56 | 7.33 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 7 | 5 | |
เปือยน้อย | 165 | 5 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
พล | 740 | 29 | 3.92 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
แวงใหญ่ | 250 | 19 | 7.60 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
แวงน้อย | 332 | 14 | 4.22 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
หนองสองห้อง | 620 | 27 | 4.35 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
ภูเวียง | 581 | 41 | 7.06 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | |
มัญจาคีรี | 531 | 29 | 5.46 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
ชนบท | 399 | 23 | 5.76 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
เขาสวนกวาง | 345 | 23 | 6.67 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
ภูผาม่าน | 178 | 12 | 6.74 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
ซำสูง | 208 | 13 | 6.25 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
โคกโพธิ์ไชย | 219 | 12 | 5.48 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
หนองนาคำ | 194 | 15 | 7.73 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
บ้านแฮด | 285 | 15 | 5.26 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
โนนศิลา | 196 | 15 | 7.65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
เวียงเก่า | 169 | 13 | 7.69 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 13,809 | 822 | 5.95 | 65 | 65 | 75 | 74 | 51 | 66 | 60 | 55 | 68 | 82 | 80 | 81 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 8 มีนาคม 2561
ระดับอำเภอ | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) | ||||||||||||||||
เมืองขอนแก่น | 2,450 | 188 | 7.67 | 20 | 18 | 22 | 11 | 11 | 19 | 15 | 7 | 16 | 20 | 11 | 18 | |
บ้านฝาง | 492 | 31 | 6.30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | |
พระยืน | 293 | 19 | 6.48 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
หนองเรือ | 791 | 42 | 5.31 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | |
ชุมแพ | 1,002 | 74 | 7.39 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 5 | 16 | 8 | |
สีชมพู | 649 | 17 | 2.62 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
น้ำพอง | 932 | 44 | 4.72 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
อุบลรัตน์ | 350 | 15 | 4.29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
กระนวน | 674 | 31 | 4.60 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | |
บ้านไผ่ | 764 | 56 | 7.33 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 7 | 5 | |
เปือยน้อย | 165 | 5 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
พล | 740 | 29 | 3.92 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
แวงใหญ่ | 250 | 19 | 7.60 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
แวงน้อย | 332 | 14 | 4.22 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
หนองสองห้อง | 620 | 27 | 4.35 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
ภูเวียง | 581 | 41 | 7.06 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | |
มัญจาคีรี | 531 | 29 | 5.46 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
ชนบท | 399 | 23 | 5.76 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
เขาสวนกวาง | 345 | 23 | 6.67 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
ภูผาม่าน | 178 | 12 | 6.74 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
ซำสูง | 208 | 13 | 6.25 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
โคกโพธิ์ไชย | 219 | 12 | 5.48 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
หนองนาคำ | 194 | 15 | 7.73 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
บ้านแฮด | 285 | 15 | 5.26 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
โนนศิลา | 196 | 15 | 7.65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
เวียงเก่า | 169 | 13 | 7.69 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 13,809 | 822 | 5.95 | 65 | 65 | 75 | 74 | 51 | 66 | 60 | 55 | 68 | 82 | 80 | 81 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B
วันที่ประมวลผล: 8 มีนาคม 2561