DoH Dashboard กรมอนามัย
# | เขตสุภาพ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขต 1 | 159,590.00 | 36,880.00 | 23.11 | 52,989.00 | 10,519.00 | 19.85 | 52,341.00 | 11,219.00 | 21.43 | 56,000.00 | 12,308.00 | 21.98 | 63,235.00 | 13,218.00 | 20.90 |
2 | เขต 2 | 107,233.00 | 28,212.00 | 26.31 | 36,357.00 | 8,137.00 | 22.38 | 36,378.00 | 8,044.00 | 22.11 | 38,990.00 | 9,191.00 | 23.57 | 39,076.00 | 10,017.00 | 25.63 |
3 | เขต 3 | 81,366.00 | 17,704.00 | 21.76 | 27,788.00 | 4,805.00 | 17.29 | 28,405.00 | 5,032.00 | 17.72 | 29,227.00 | 5,910.00 | 20.22 | 28,727.00 | 6,038.00 | 21.02 |
4 | เขต 4 | 133,065.00 | 27,621.00 | 20.76 | 47,320.00 | 8,672.00 | 18.33 | 45,959.00 | 8,931.00 | 19.43 | 48,258.00 | 9,144.00 | 18.95 | 45,143.00 | 9,227.00 | 20.44 |
5 | เขต 5 | 155,993.00 | 36,926.00 | 23.67 | 54,979.00 | 10,365.00 | 18.85 | 54,493.00 | 10,040.00 | 18.42 | 57,504.00 | 11,773.00 | 20.47 | 54,026.00 | 13,379.00 | 24.76 |
6 | เขต 6 | 183,652.00 | 61,162.00 | 33.30 | 64,955.00 | 19,134.00 | 29.46 | 64,094.00 | 18,729.00 | 29.22 | 66,133.00 | 20,254.00 | 30.63 | 63,051.00 | 20,126.00 | 31.92 |
7 | เขต 7 | 146,606.00 | 56,661.00 | 38.65 | 50,937.00 | 18,120.00 | 35.57 | 51,362.00 | 18,682.00 | 36.37 | 53,397.00 | 20,138.00 | 37.71 | 53,455.00 | 18,098.00 | 33.86 |
8 | เขต 8 | 179,544.00 | 46,265.00 | 25.77 | 62,284.00 | 13,940.00 | 22.38 | 61,672.00 | 14,248.00 | 23.10 | 63,903.00 | 14,971.00 | 23.43 | 63,523.00 | 16,638.00 | 26.19 |
9 | เขต 9 | 212,667.00 | 70,416.00 | 33.11 | 72,943.00 | 22,284.00 | 30.55 | 72,413.00 | 22,324.00 | 30.83 | 76,457.00 | 23,977.00 | 31.36 | 72,076.00 | 21,763.00 | 30.19 |
10 | เขต 10 | 161,432.00 | 44,733.00 | 27.71 | 54,747.00 | 13,545.00 | 24.74 | 55,208.00 | 13,837.00 | 25.06 | 59,012.00 | 15,595.00 | 26.43 | 60,968.00 | 13,745.00 | 22.54 |
11 | เขต 11 | 160,457.00 | 23,390.00 | 14.58 | 59,114.00 | 6,619.00 | 11.20 | 56,337.00 | 7,304.00 | 12.96 | 58,703.00 | 7,510.00 | 12.79 | 61,680.00 | 7,501.00 | 12.16 |
12 | เขต 12 | 179,846.00 | 33,317.00 | 18.53 | 66,169.00 | 10,397.00 | 15.71 | 64,520.00 | 10,576.00 | 16.39 | 61,171.00 | 10,225.00 | 16.72 | 61,993.00 | 11,275.00 | 18.19 |
13 | เขต 13 | 885.00 | 0.00 | 0.00 | 698.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NAN | 0.00 | 0.00 | NAN |
14 | รวมทั้งหมด | 1,862,336.00 | 483,287.00 | 25.95 | 651,280.00 | 146,537.00 | 22.50 | 643,481.00 | 148,966.00 | 23.15 | 668,755.00 | 160,996.00 | 24.07 | 666,953.00 | 161,025.00 | 24.14 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 9 มิถุนายน 2562 |