DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ริม | 32.00 | 13.00 | 40.63 | 15.00 | 6.00 | 40.00 | 11.00 | 8.00 | 72.73 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NAN |
2 | ป่าคา | 78.00 | 51.00 | 65.38 | 46.00 | 28.00 | 60.87 | 31.00 | 23.00 | 74.19 | 23.00 | 8.00 | 34.78 | 0.00 | 0.00 | NAN |
3 | ผาตอ | 259.00 | 174.00 | 67.18 | 140.00 | 102.00 | 72.86 | 126.00 | 84.00 | 66.67 | 78.00 | 28.00 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | NAN |
4 | ยม | 64.00 | 38.00 | 59.38 | 48.00 | 22.00 | 45.83 | 15.00 | 14.00 | 93.33 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | NAN |
5 | ตาลชุม | 84.00 | 80.00 | 95.24 | 51.00 | 50.00 | 98.04 | 42.00 | 38.00 | 90.48 | 20.00 | 18.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | NAN |
6 | ศรีภูมิ | 154.00 | 136.00 | 88.31 | 78.00 | 68.00 | 87.18 | 69.00 | 63.00 | 91.30 | 63.00 | 56.00 | 88.89 | 0.00 | 0.00 | NAN |
7 | จอมพระ | 66.00 | 6.00 | 9.09 | 40.00 | 6.00 | 15.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NAN |
8 | แสนทอง | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NAN |
9 | ท่าวังผา | 210.00 | 59.00 | 28.10 | 31.00 | 28.00 | 90.32 | 98.00 | 26.00 | 26.53 | 144.00 | 15.00 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | NAN |
10 | ผาทอง | 57.00 | 5.00 | 8.77 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 5.00 | 23.81 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NAN |
11 | รวมทั้งหมด | 1,023.00 | 562.00 | 54.94 | 488.00 | 310.00 | 63.52 | 449.00 | 261.00 | 58.13 | 393.00 | 129.00 | 32.82 | 0.00 | 0.00 | NAN |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 27 มิถุนายน 2565 |