DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บ้านกาด | 59.00 | 57.00 | 96.61 | 22.00 | 22.00 | 100.00 | 24.00 | 23.00 | 95.83 | 25.00 | 23.00 | 92.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
2 | ทุ่งปี้ | 60.00 | 55.00 | 91.67 | 24.00 | 21.00 | 87.50 | 20.00 | 16.00 | 80.00 | 32.00 | 30.00 | 93.75 | 12.00 | 9.00 | 75.00 |
3 | ทุ่งรวงทอง | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
4 | แม่วิน | 501.00 | 437.00 | 87.23 | 213.00 | 157.00 | 73.71 | 210.00 | 178.00 | 84.76 | 188.00 | 186.00 | 98.94 | 69.00 | 69.00 | 100.00 |
5 | ดอนเปา | 100.00 | 85.00 | 85.00 | 38.00 | 28.00 | 73.68 | 43.00 | 36.00 | 83.72 | 28.00 | 21.00 | 75.00 | 17.00 | 11.00 | 64.71 |
6 | รวมทั้งหมด | 745.00 | 659.00 | 88.46 | 306.00 | 237.00 | 77.45 | 306.00 | 262.00 | 85.62 | 280.00 | 267.00 | 95.36 | 103.00 | 94.00 | 91.26 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 7 สิงหาคม 2565 |