DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ตะโละ | 150.00 | 89.00 | 59.33 | 67.00 | 55.00 | 82.09 | 55.00 | 43.00 | 78.18 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ตะโละกาโปร์ | 383.00 | 289.00 | 75.46 | 189.00 | 156.00 | 82.54 | 159.00 | 119.00 | 74.84 | 84.00 | 58.00 | 69.05 | 89.00 | 21.00 | 23.60 |
3 | ตันหยงดาลอ | 114.00 | 43.00 | 37.72 | 47.00 | 23.00 | 48.94 | 57.00 | 24.00 | 42.11 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ตันหยงจึงงา | 64.00 | 39.00 | 60.94 | 31.00 | 23.00 | 74.19 | 17.00 | 13.00 | 76.47 | 39.00 | 11.00 | 28.21 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ตอหลัง | 102.00 | 95.00 | 93.14 | 67.00 | 65.00 | 97.01 | 40.00 | 32.00 | 80.00 | 17.00 | 16.00 | 94.12 | 0.00 | 0.00 | NAN |
6 | ตาแกะ | 115.00 | 34.00 | 29.57 | 53.00 | 34.00 | 64.15 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NAN |
7 | ตาลีอายร์ | 140.00 | 113.00 | 80.71 | 54.00 | 44.00 | 81.48 | 59.00 | 37.00 | 62.71 | 39.00 | 36.00 | 92.31 | 25.00 | 20.00 | 80.00 |
8 | ยามู | 335.00 | 256.00 | 76.42 | 157.00 | 119.00 | 75.80 | 109.00 | 101.00 | 92.66 | 94.00 | 55.00 | 58.51 | 73.00 | 29.00 | 39.73 |
9 | บางปู | 301.00 | 192.00 | 63.79 | 168.00 | 132.00 | 78.57 | 147.00 | 86.00 | 58.50 | 71.00 | 12.00 | 16.90 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | หนองแรต | 113.00 | 31.00 | 27.43 | 52.00 | 17.00 | 32.69 | 52.00 | 16.00 | 30.77 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | ปิยามุมัง | 122.00 | 115.00 | 94.26 | 57.00 | 49.00 | 85.96 | 56.00 | 52.00 | 92.86 | 29.00 | 26.00 | 89.66 | 28.00 | 27.00 | 96.43 |
12 | ปุลากง | 71.00 | 28.00 | 39.44 | 35.00 | 27.00 | 77.14 | 34.00 | 1.00 | 2.94 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
13 | บาโลย | 90.00 | 53.00 | 58.89 | 42.00 | 20.00 | 47.62 | 45.00 | 37.00 | 82.22 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | สาบัน | 59.00 | 46.00 | 77.97 | 36.00 | 36.00 | 100.00 | 19.00 | 15.00 | 78.95 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | มะนังยง | 151.00 | 113.00 | 74.83 | 85.00 | 74.00 | 87.06 | 65.00 | 53.00 | 81.54 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | ราตาปันยัง | 91.00 | 21.00 | 23.08 | 20.00 | 6.00 | 30.00 | 36.00 | 15.00 | 41.67 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | จะรัง | 199.00 | 178.00 | 89.45 | 101.00 | 89.00 | 88.12 | 89.00 | 81.00 | 91.01 | 47.00 | 42.00 | 89.36 | 47.00 | 38.00 | 80.85 |
18 | แหลมโพธิ์ | 453.00 | 328.00 | 72.41 | 289.00 | 252.00 | 87.20 | 167.00 | 134.00 | 80.24 | 101.00 | 13.00 | 12.87 | 74.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | รวมทั้งหมด | 3,053.00 | 2,063.00 | 67.57 | 1,550.00 | 1,221.00 | 78.77 | 1,275.00 | 859.00 | 67.37 | 732.00 | 269.00 | 36.75 | 510.00 | 136.00 | 26.67 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |