DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เกาะเปาะ | 191.00 | 177.00 | 92.67 | 74.00 | 70.00 | 94.59 | 104.00 | 89.00 | 85.58 | 67.00 | 66.00 | 98.51 | 27.00 | 27.00 | 100.00 |
2 | คอลอตันหยง | 284.00 | 180.00 | 63.38 | 122.00 | 102.00 | 83.61 | 150.00 | 96.00 | 64.00 | 61.00 | 7.00 | 11.48 | 48.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ดอนรัก | 237.00 | 99.00 | 41.77 | 83.00 | 54.00 | 65.06 | 163.00 | 45.00 | 27.61 | 41.00 | 2.00 | 4.88 | 20.00 | 12.00 | 60.00 |
4 | ดาโต๊ะ | 97.00 | 84.00 | 86.60 | 46.00 | 37.00 | 80.43 | 50.00 | 44.00 | 88.00 | 33.00 | 33.00 | 100.00 | 22.00 | 22.00 | 100.00 |
5 | ตุยง | 329.00 | 264.00 | 80.24 | 191.00 | 181.00 | 94.76 | 155.00 | 132.00 | 85.16 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ท่ากำชำ | 425.00 | 148.00 | 34.82 | 197.00 | 59.00 | 29.95 | 199.00 | 78.00 | 39.20 | 136.00 | 34.00 | 25.00 | 53.00 | 12.00 | 22.64 |
7 | บ่อทอง | 322.00 | 281.00 | 87.27 | 123.00 | 109.00 | 88.62 | 175.00 | 171.00 | 97.71 | 110.00 | 68.00 | 61.82 | 11.00 | 10.00 | 90.91 |
8 | บางเขา | 171.00 | 166.00 | 97.08 | 66.00 | 66.00 | 100.00 | 83.00 | 83.00 | 100.00 | 49.00 | 49.00 | 100.00 | 44.00 | 36.00 | 81.82 |
9 | บางตาวา | 137.00 | 76.00 | 55.47 | 68.00 | 39.00 | 57.35 | 64.00 | 31.00 | 48.44 | 33.00 | 10.00 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | NAN |
10 | ปุโละปุโย | 363.00 | 271.00 | 74.66 | 179.00 | 151.00 | 84.36 | 203.00 | 141.00 | 69.46 | 83.00 | 36.00 | 43.37 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | ยาบี | 97.00 | 81.00 | 83.51 | 50.00 | 37.00 | 74.00 | 43.00 | 42.00 | 97.67 | 26.00 | 21.00 | 80.77 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | ลิปะสะโง | 72.00 | 51.00 | 70.83 | 49.00 | 33.00 | 67.35 | 27.00 | 21.00 | 77.78 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | NAN |
13 | รวมทั้งหมด | 2,725.00 | 1,878.00 | 68.92 | 1,248.00 | 938.00 | 75.16 | 1,416.00 | 973.00 | 68.71 | 700.00 | 333.00 | 47.57 | 243.00 | 119.00 | 48.97 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |