DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | โคกโพธิ์ | 286.00 | 183.00 | 63.99 | 117.00 | 106.00 | 90.60 | 106.00 | 80.00 | 75.47 | 89.00 | 19.00 | 21.35 | 52.00 | 5.00 | 9.62 |
2 | มะกรูด | 345.00 | 293.00 | 84.93 | 145.00 | 119.00 | 82.07 | 134.00 | 116.00 | 86.57 | 107.00 | 77.00 | 71.96 | 72.00 | 47.00 | 65.28 |
3 | บางโกระ | 117.00 | 116.00 | 99.15 | 37.00 | 37.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 41.00 | 40.00 | 97.56 | 34.00 | 32.00 | 94.12 |
4 | ป่าบอน | 206.00 | 200.00 | 97.09 | 78.00 | 75.00 | 96.15 | 92.00 | 91.00 | 98.91 | 58.00 | 56.00 | 96.55 | 55.00 | 49.00 | 89.09 |
5 | ทรายขาว | 151.00 | 136.00 | 90.07 | 63.00 | 54.00 | 85.71 | 59.00 | 57.00 | 96.61 | 73.00 | 46.00 | 63.01 | 38.00 | 37.00 | 97.37 |
6 | นาประดู่ | 300.00 | 286.00 | 95.33 | 110.00 | 105.00 | 95.45 | 123.00 | 115.00 | 93.50 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 69.00 | 68.00 | 98.55 |
7 | ปากล่อ | 216.00 | 144.00 | 66.67 | 102.00 | 98.00 | 96.08 | 91.00 | 61.00 | 67.03 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ทุ่งพลา | 134.00 | 129.00 | 96.27 | 41.00 | 41.00 | 100.00 | 50.00 | 49.00 | 98.00 | 52.00 | 46.00 | 88.46 | 49.00 | 45.00 | 91.84 |
9 | ท่าเรือ | 271.00 | 252.00 | 92.99 | 120.00 | 117.00 | 97.50 | 106.00 | 97.00 | 91.51 | 106.00 | 80.00 | 75.47 | 73.00 | 64.00 | 87.67 |
10 | นาเกตุ | 276.00 | 231.00 | 83.70 | 117.00 | 101.00 | 86.32 | 107.00 | 81.00 | 75.70 | 83.00 | 53.00 | 63.86 | 78.00 | 74.00 | 94.87 |
11 | ควนโนรี | 179.00 | 82.00 | 45.81 | 62.00 | 61.00 | 98.39 | 78.00 | 32.00 | 41.03 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | ช้างให้ตก | 75.00 | 69.00 | 92.00 | 25.00 | 23.00 | 92.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 28.00 | 25.00 | 89.29 | 20.00 | 18.00 | 90.00 |
13 | รวมทั้งหมด | 2,556.00 | 2,121.00 | 82.98 | 1,017.00 | 937.00 | 92.13 | 1,023.00 | 856.00 | 83.68 | 864.00 | 537.00 | 62.15 | 659.00 | 439.00 | 66.62 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |